U9 mixed Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACT | ACT Kassel | BG74 | BG 74 Göttingen | BIBA | BG BiBA |
| COBURG | BBC Coburg e.V. | HEIDEL | SG Heidelberg Kirchheim | NEUK | TuS Neukölln 1865 e.V. |
| ROTSCH | BG89 Rotenburg / Scheeßel | SOESTm | BC 70 Soest | SOESTw | BC 70 Soest |
| STADE | VfL Stade | SÜD | Basketball Allianz Süd Südwest | TITAN | Dresden Titans |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ACT | ||||
| NEUK | ||||
| ROTSCH | ||||
| 11:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 204 | ACT | ROTSCH |
| U9II | 14 | 25 |
| 13:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 210 | ROTSCH | NEUK |
| U9II | 26 | 30 |
| 15:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 216 | NEUK | ACT |
| U9II | 20 | 17 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| SOESTm | ||||
| STADE | ||||
| TITAN | ||||
| 11:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 206 | STADE | SOESTm |
| U9II | 9 | 51 |
| 13:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 212 | SOESTm | TITAN |
| U9II | 36 | 23 |
| 15:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 218 | TITAN | STADE |
| U9II | 48 | 12 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| HEIDEL | ||||
| SOESTw | ||||
| SÜD | ||||
| 11:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 371 | HEIDEL | SÜD |
| U9II | 50 | 16 |
| 13:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 377 | SOESTw | HEIDEL |
| U9II | 6 | 37 |
| 15:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 383 | SÜD | SOESTw |
| U9II | 33 | 9 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | ||||
| BIBA | ||||
| COBURG | ||||
| 12:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 374 | BG74 | BIBA |
| U9II | 12 | 32 |
| 14:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 380 | BIBA | COBURG |
| U9II | 6 | 55 |
| 16:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 386 | COBURG | BG74 |
| U9II | 56 | 4 |
Runde 2
| 17:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 222 | NEUK | TITAN |
| U9II | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 6 | 46 | |
| 17:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 224 | SOESTm | ROTSCH |
| U9II | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 50 | 14 | |
| 17:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 389 | HEIDEL | BIBA |
| U9II | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 51 | 6 | |
| 18:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 392 | COBURG | SÜD |
| U9II | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 51 | 20 | |
| 09:00 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 602 | ACT | STADE |
| U9II | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 17 | 33 | |
| 09:00 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 603 | SOESTw | BG74 |
| U9II | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 36 | 0 | |
Runde 3
| 10:00 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 605 | NEUK | BIBA |
| U9II | V 222 | V 389 |
| 34 | 23 | |
| 10:00 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 606 | ROTSCH | SÜD |
| U9II | V 224 | V 392 |
| 7 | 35 | |
| 11:00 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 608 | TITAN | HEIDEL |
| U9II | G 222 | G 389 |
| 17 | 52 | |
| 11:00 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 609 | SOESTm | COBURG |
| U9II | G 224 | G 392 |
| 36 | 51 | |
Platz 13-14
| 12:00 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 611 | ACT | BG74 |
| U9II | V 602 | V 603 |
| 23 | 15 | |
Platz 9-10
| 12:00 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 612 | STADE | SOESTw |
| U9II | G 602 | G 603 |
| 8 | 26 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 14:00 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 618 | HEIDEL | COBURG |
| U9II | G 608 | G 609 |
| 41 | 44 | |
Platz 3-4
| 14:00 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 617 | TITAN | SOESTm |
| U9II | V 608 | V 609 |
| 36 | 25 | |
Platz 5-6
| 13:00 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 615 | NEUK | SÜD |
| U9II | G 605 | G 606 |
| 16 | 40 | |
Platz 7-8
| 13:00 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 614 | BIBA | ROTSCH |
| U9II | V 605 | V 606 |
| 22 | 15 | |

