U12 männlich Leistungsklasse II B
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
AACHEN | Brander TV Aachen | BG74 | BG 74 Göttingen | HAKRO | HAKRO Merlins Crailsheim |
OTB | Oldenburger Turnerbund | POTS | RedHawks Potsdam e.V. | RSV | RSV Eintracht |
SPAND | TSC Spandau | USV | USV Halle | VIERN | BG Viernheim/Weinheim |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
RSV | ||||
USV | ||||
VIERN |
10:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
251 | VIERN | RSV |
U12mIIB | 32 | 34 |
12:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
257 | USV | VIERN |
U12mIIB | 26 | 40 |
14:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
263 | RSV | USV |
U12mIIB | 31 | 18 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
HAKRO | ||||
OTB | ||||
POTS |
10:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
252 | HAKRO | POTS |
U12mIIB | 75 | 15 |
12:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
258 | OTB | HAKRO |
U12mIIB | 30 | 44 |
14:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
264 | POTS | OTB |
U12mIIB | 18 | 57 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
AACHEN | ||||
BG74 | ||||
SPAND |
10:45 | Samstag MPG Teil 3 | |
253 | BG74 | SPAND |
U12mIIB | 6 | 80 |
12:45 | Samstag MPG Teil 3 | |
259 | SPAND | AACHEN |
U12mIIB | 50 | 45 |
14:45 | Samstag MPG Teil 3 | |
265 | AACHEN | BG74 |
U12mIIB | 71 | 20 |
Runde 2
16:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
269 | RSV | OTB |
U12mIIB | 1. Gr I | 2. Gr II |
15 | 43 |
16:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
270 | HAKRO | AACHEN |
U12mIIB | 1. Gr II | 2. Gr III |
51 | 38 |
16:45 | Samstag MPG Teil 3 | |
271 | SPAND | VIERN |
U12mIIB | 1. Gr III | 2. Gr I |
52 | 32 |
Platz 7-9 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
3. Gr I | USV | |||
3. Gr II | POTS | |||
3. Gr III | BG74 |
09:00 | Sonntag GSG Teil 2 | |
742 | USV | POTS |
U12mIIB | 3. Gr I | 3. Gr II |
31 | 27 |
11:00 | Sonntag GSG Teil 2 | |
748 | POTS | BG74 |
U12mIIB | 3. Gr II | 3. Gr III |
37 | 23 |
13:00 | Sonntag GSG Teil 2 | |
754 | BG74 | USV |
U12mIIB | 3. Gr III | 3. Gr I |
18 | 48 |
Runde 3
Platz 1-3 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
G 269 | OTB | |||
G 270 | HAKRO | |||
G 271 | SPAND |
09:15 | Sonntag MPG Teil 1 | |
651 | OTB | HAKRO |
U12mIIB | G 269 | G 270 |
29 | 49 |
11:15 | Sonntag MPG Teil 1 | |
657 | HAKRO | SPAND |
U12mIIB | G 270 | G 271 |
40 | 38 |
13:15 | Sonntag MPG Teil 1 | |
663 | SPAND | OTB |
U12mIIB | G 271 | G 269 |
40 | 34 |
Platz 4-6 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
V 269 | RSV | |||
V 270 | AACHEN | |||
V 271 | VIERN |
09:15 | Sonntag MPG Teil 2 | |
652 | RSV | AACHEN |
U12mIIB | V 269 | V 270 |
14 | 24 |
11:15 | Sonntag MPG Teil 2 | |
658 | AACHEN | VIERN |
U12mIIB | V 270 | V 271 |
42 | 35 |
13:15 | Sonntag MPG Teil 2 | |
664 | VIERN | RSV |
U12mIIB | V 271 | V 269 |
51 | 32 |