Sonntag MPG
| ZEIT | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | ||||||
| 09:15 | 651 | G 269 | G 270 | 652 | V 269 | V 270 | 653 | 3. Gr I | 3. Gr II |
| U12mIIB | OTB | HAKRO | U12mIIB | RSV | AACHEN | U10w | BGHAM | ASC | |
| 29 | 49 | 14 | 24 | 8 | 32 | ||||
| REF: | Jonas Rothe | REF: | Conrad Eisfeld | REF: | Felix Gemende | ||||
| KG: | V 126 U10w | KG: | V 127 U10w | KG: | V 125 U10w | ||||
| 10:15 | 654 | V 125 | V 127 | 655 | V 126 | V 128 | 656 | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| U10w | TUSLI | MÜNS | U10w | CATS | WEIT | U10w | HARD | BGZ | |
| 15 | 36 | 20 | 37 | 16 | 45 | ||||
| REF: | Bernd Vogel | REF: | Conrad Eisfeld | REF: | Jonas Rothe | ||||
| KG: | G 271 U12mIIB | KG: | G 269 U12mIIB | KG: | V 271 U12mIIB | ||||
| 11:15 | 657 | G 270 | G 271 | 658 | V 270 | V 271 | 659 | ||
| U12mIIB | HAKRO | SPAND | U12mIIB | AACHEN | VIERN | ||||
| 40 | 38 | 42 | 35 | ||||||
| REF: | Conrad Eisfeld | REF: | Felix Gemende | REF: | |||||
| KG: | V 128 U10w | KG: | 3. Gr II U10w | KG: | |||||
| 12:15 | 660 | G 653 | G 656 | 661 | V 653 | V 656 | 662 | V 654 | V 655 |
| U10w | ASC | BGZ | U10w | BGHAM | HARD | U10w | TUSLI | CATS | |
| 42 | 20 | 35 | 23 | 18 | 32 | ||||
| REF: | Bernd Vogel | REF: | Felix Gemende | REF: | Jonas Rothe | ||||
| KG: | V 270 U12mIIB | KG: | G 270 U12mIIB | KG: | V 269 U12mIIB | ||||
| 13:15 | 663 | G 271 | G 269 | 664 | V 271 | V 269 | 665 | G 654 | G 655 |
| U12mIIB | SPAND | OTB | U12mIIB | VIERN | RSV | U10w | MÜNS | WEIT | |
| 40 | 34 | 51 | 32 | 13 | 20 | ||||
| REF: | Conrad Eisfeld | REF: | Felix Gemende | REF: | Bernd Vogel | ||||
| KG: | 3. Gr IV U10w | KG: | 3. Gr III U10w | KG: | 3. Gr I U10w | ||||

