U11 männlich Leistungsklasse II A
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERG | TSG Bergedorf | BG74 | BG 74 Göttingen | BOTH | TuS Bothfeld |
| DBV | DBV Charlottenburg | FRIED | FRIEDENAUER TSC | HAKRO | HAKRO Merlins Crailsheim |
| NEUK | TuS Neukölln 1865 e.V. | OPS | OPS Bad Soden am Taunus | SÜD | Basketball Allianz Süd Südwest |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BERG | ||||
| BG74 | ||||
| NEUK | ||||
| 11:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 31 | NEUK | BG74 |
| U11mIIA | 50 | 44 |
| 13:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 37 | BG74 | BERG |
| U11mIIA | 12 | 51 |
| 15:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 43 | BERG | NEUK |
| U11mIIA | 57 | 18 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| DBV | ||||
| OPS | ||||
| SÜD | ||||
| 11:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 32 | DBV | OPS |
| U11mIIA | 28 | 50 |
| 13:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 38 | OPS | SÜD |
| U11mIIA | 55 | 22 |
| 15:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 44 | SÜD | DBV |
| U11mIIA | 37 | 57 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOTH | ||||
| FRIED | ||||
| HAKRO | ||||
| 11:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 33 | FRIED | HAKRO |
| U11mIIA | 46 | 63 |
| 13:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 39 | HAKRO | BOTH |
| U11mIIA | 55 | 17 |
| 15:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 45 | BOTH | FRIED |
| U11mIIA | 16 | 52 |
Runde 2
| 17:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 49 | BERG | DBV |
| U11mIIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 49 | 28 | |
| 17:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 50 | OPS | FRIED |
| U11mIIA | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 24 | 36 | |
| 17:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 51 | HAKRO | NEUK |
| U11mIIA | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 73 | 21 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 3. Gr I | BG74 | |||
| 3. Gr II | SÜD | |||
| 3. Gr III | BOTH | |||
| 09:00 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 502 | BG74 | SÜD |
| U11mIIA | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 44 | 31 | |
| 11:00 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 510 | SÜD | BOTH |
| U11mIIA | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 27 | 70 | |
| 13:00 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 518 | BOTH | BG74 |
| U11mIIA | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 41 | 26 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| G 49 | BERG | |||
| G 50 | FRIED | |||
| G 51 | HAKRO | |||
| 10:00 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 507 | BERG | FRIED |
| U11mIIA | G 49 | G 50 |
| 40 | 55 | |
| 12:00 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 515 | FRIED | HAKRO |
| U11mIIA | G 50 | G 51 |
| 50 | 52 | |
| 14:00 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 523 | HAKRO | BERG |
| U11mIIA | G 51 | G 49 |
| 62 | 25 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| V 49 | DBV | |||
| V 50 | OPS | |||
| V 51 | NEUK | |||
| 09:00 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 503 | DBV | OPS |
| U11mIIA | V 49 | V 50 |
| 31 | 44 | |
| 11:00 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 511 | OPS | NEUK |
| U11mIIA | V 50 | V 51 |
| 41 | 18 | |
| 13:00 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 519 | NEUK | DBV |
| U11mIIA | V 51 | V 49 |
| 27 | 35 | |

