U10 männlich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | ALSTER | SC Alstertal-Langenhorn e.V. | ASC | ASC 46 Göttingen |
| BENS | VfL Bensheim | BG74 | BG 74 Göttingen | EVERS | TuS Eversten |
| FRAPO | FRAPORT SKYLINERS | GOTHA | Basketball in Gotha e.V. | KANG | Iserlohn Kangaroos |
| MÜNCH | TSV München Ost | NINER | Niners Chemnitz | PAD | Paderborn Baskets |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 11:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 371 | ||
| U10mI | ||
| 13:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 377 | ||
| U10mI | ||
| 15:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 383 | ||
| U10mI | ||
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 11:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 373 | ||
| U10mI | ||
| 13:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 379 | ||
| U10mI | ||
| 15:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 385 | ||
| U10mI | ||
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 12:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 374 | ||
| U10mI | ||
| 14:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 380 | ||
| U10mI | ||
| 16:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 386 | ||
| U10mI | ||
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 12:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 376 | ||
| U10mI | ||
| 14:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 382 | ||
| U10mI | ||
| 16:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 388 | ||
| U10mI | ||
Runde 2
| 17:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 389 | ||
| U10mI | ||
| 17:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 391 | ||
| U10mI | ||
| 18:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 392 | ||
| U10mI | ||
| 18:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 394 | ||
| U10mI | ||
| 09:45 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 635 | ||
| U10mI | ||
| 09:45 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 636 | ||
| U10mI | ||
Runde 3
| 09:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 405 | ||
| U10mI | ||
| 09:30 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 406 | ||
| U10mI | ||
| 09:30 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 425 | ||
| U10mI | ||
| 09:30 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 426 | ||
| U10mI | ||
Platz 11-12
| 11:45 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 641 | ||
| U10mI | ||
Platz 9-10
| 11:45 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 642 | ||
| U10mI | ||
Runde 4
Platz 1-2
| 11:30 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 412 | ||
| U10mI | ||
Platz 3-4
| 11:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 411 | ||
| U10mI | ||
Platz 5-6
| 11:30 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 432 | ||
| U10mI | ||
Platz 7-8
| 11:30 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 431 | ||
| U10mI | ||

