Sonntag SBL
| ZEIT | Teil 1 | Teil 2 | ||||
| 09:00 | 781 | G 391 | G 394 | 782 | G 126 | G 128 |
| U10mIIA | ACT | KANG | U10w | SLOV | SÜD | |
| 45 | 34 | 12 | 49 | |||
| REF: | Max Schwarz | REF: | Milan Pieczynski | |||
| KG: | G 125 U10w | KG: | G 243 U11mI | |||
| 10:00 | 783 | G 125 | G 127 | 784 | G 243 | G 245 |
| U10w | ALBA | FRIED | U11mI | BONN | FRAPO | |
| 9 | 42 | 46 | 38 | |||
| REF: | Milan Pieczynski | REF: | Lukas Bölke | |||
| KG: | G 394 U10mIIA | KG: | G 244 U11mI | |||
| 11:00 | 785 | G 244 | G 246 | 786 | G 704 | G 781 |
| U11mI | OSBB | NINER | U10mIIA | ZÖRBIG | ACT | |
| 22 | 44 | 41 | 44 | |||
| REF: | Lukas Bölke | REF: | Max Schwaz | |||
| KG: | G 128 U10w | KG: | G 245 U11mI | |||
| 12:00 | 787 | G 782 | G 783 | 788 | V 782 | V 783 |
| U10w | SÜD | FRIED | U10w | SLOV | ALBA | |
| 27 | 21 | 10 | 18 | |||
| REF: | Milan Pieczynski | REF: | Max Schwarz | |||
| KG: | G 246 U11mI | KG: | G 391 U10mIIA | |||
| 13:00 | 789 | G 784 | G 785 | 790 | V 784 | V 785 |
| U11mI | BONN | NINER | U11mI | FRAPO | OSBB | |
| 46 | 28 | 55 | 35 | |||
| REF: | Lukas Bölke | REF: | Milan Pieczynski | |||
| KG: | G 127 U10w | KG: | G 126 U10w | |||

