U9 mixed Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BERNAU | SSV Lok Bernau | BG74 | BG 74 Göttingen |
| FRAPO | FRAPORT SKYLINERS | MTV | MTV Stuttgart | NINER | Niners Chemnitz |
| RASTA | RASTA Vechta | SÖF | TSG Söflingen | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | ||||
| FRAPO | ||||
| NINER | ||||
| 10:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 201 | ALBA | NINER |
| U9I | 24 | 54 |
| 12:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 207 | NINER | FRAPO |
| U9I | 44 | 20 |
| 14:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 213 | FRAPO | ALBA |
| U9I | 38 | 44 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| MTV | ||||
| RASTA | ||||
| TUSLI | ||||
| 10:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 202 | TUSLI | MTV |
| U9I | 14 | 54 |
| 12:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 208 | MTV | RASTA |
| U9I | 53 | 15 |
| 14:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 214 | RASTA | TUSLI |
| U9I | 29 | 52 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BERNAU | ||||
| BG74 | ||||
| SÖF | ||||
| 10:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 203 | BERNAU | BG74 |
| U9I | 80 | 7 |
| 12:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 209 | BG74 | SÖF |
| U9I | 2 | 75 |
| 14:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 215 | SÖF | BERNAU |
| U9I | 42 | 26 |
Runde 2
| 16:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 219 | NINER | TUSLI |
| U9I | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 71 | 16 | |
| 16:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 220 | MTV | BERNAU |
| U9I | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 51 | 19 | |
| 16:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 221 | SÖF | ALBA |
| U9I | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 33 | 48 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 3. Gr I | FRAPO | |||
| 3. Gr II | RASTA | |||
| 3. Gr III | BG74 | |||
| 09:15 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 631 | FRAPO | RASTA |
| U9I | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 37 | 10 | |
| 11:15 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 637 | RASTA | BG74 |
| U9I | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 46 | 19 | |
| 13:15 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 643 | BG74 | FRAPO |
| U9I | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 3 | 54 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| G 219 | NINER | |||
| G 220 | MTV | |||
| G 221 | ALBA | |||
| 10:00 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 604 | NINER | MTV |
| U9I | G 219 | G 220 |
| 36 | 37 | |
| 12:00 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 610 | MTV | ALBA |
| U9I | G 220 | G 221 |
| 54 | 33 | |
| 14:00 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 616 | ALBA | NINER |
| U9I | G 221 | G 219 |
| 22 | 37 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| V 219 | TUSLI | |||
| V 220 | BERNAU | |||
| V 221 | SÖF | |||
| 09:00 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 601 | TUSLI | BERNAU |
| U9I | V 219 | V 220 |
| 24 | 28 | |
| 11:00 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 607 | BERNAU | SÖF |
| U9I | V 220 | V 221 |
| 24 | 45 | |
| 13:00 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 613 | SÖF | TUSLI |
| U9I | V 221 | V 219 |
| 40 | 28 | |

