Samstag Hainberg
| ZEIT | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | ||||||
| 10:45 | 201 | ALBA | NINER | 202 | TUSLI | MTV | 203 | BERNAU | BG74 |
| U9I | U9I | U9I | |||||||
| 24 | 54 | 14 | 54 | 80 | 7 | ||||
| REF: | Lea Binder | REF: | Ole Hambloch | REF: | Luca Grothop | ||||
| KG: | RASTA U9I | KG: | ACT U9II | KG: | SOESTm U9II | ||||
| 11:45 | 204 | ACT | ROTSCH | 205 | 206 | STADE | SOESTm | ||
| U9II | U9II | ||||||||
| 14 | 25 | 9 | 51 | ||||||
| REF: | Carina Keibel | REF: | REF: | Lara Krause | |||||
| KG: | ALBA U9I | KG: | KG: | BERNAU U9I | |||||
| 12:45 | 207 | NINER | FRAPO | 208 | MTV | RASTA | 209 | BG74 | SÖF |
| U9I | U9I | U9I | |||||||
| 44 | 20 | 53 | 15 | 2 | 75 | ||||
| REF: | Lea Binder | REF: | Ole Hambloch | REF: | Luca Grothop | ||||
| KG: | NEUK U9II | KG: | TITAN U9II | KG: | STADE U9II | ||||
| 13:45 | 210 | ROTSCH | NEUK | 211 | 212 | SOESTm | TITAN | ||
| U9II | U9II | ||||||||
| 26 | 30 | 36 | 23 | ||||||
| REF: | Carina Keibel | REF: | REF: | Lara Krause | |||||
| KG: | MTV U9I | KG: | KG: | BG74 U9I | |||||
| 14:45 | 213 | FRAPO | ALBA | 214 | RASTA | TUSLI | 215 | SÖF | BERNAU |
| U9I | U9I | U9I | |||||||
| 38 | 44 | 29 | 52 | 42 | 26 | ||||
| REF: | Lea Binder | REF: | Ole Hambloch | REF: | Luca Grothop | ||||
| KG: | ROTSCH U9II | KG: | ACT U9II | KG: | BG74 U9I | ||||
| 15:45 | 216 | NEUK | ACT | 217 | 218 | TITAN | STADE | ||
| U9II | U9II | ||||||||
| 20 | 17 | 48 | 12 | ||||||
| REF: | Carina Keibel | REF: | REF: | Lara Krause | |||||
| KG: | SÖF U9I | KG: | KG: | NINER U9I | |||||
| 16:45 | 219 | 1. Gr I | 2. Gr II | 220 | 1. Gr II | 2. Gr III | 221 | 1. Gr III | 2. Gr I |
| U9I | NINER | TUSLI | U9I | MTV | BERNAU | U9I | SÖF | ALBA | |
| 71 | 16 | 51 | 19 | 33 | 48 | ||||
| REF: | Lea Binder | REF: | Ole Hambloch | REF: | Luca Grothop | ||||
| KG: | ROTSCH U9II | KG: | STADE U9II | KG: | SOESTm U9II | ||||
| 17:45 | 222 | 1. Gr I | 2. Gr II | 223 | 224 | 1. Gr II | 2. Gr I | ||
| U9II | NEUK | TITAN | U9II | SOESTm | ROTSCH | ||||
| 6 | 46 | 50 | 14 | ||||||
| REF: | Carina Keibel | REF: | REF: | Lara Krause | |||||
| KG: | TUSLI U9I | KG: | KG: | FRAPO U9I | |||||

