U11 männlich Leistungsklasse II B
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERNAU | SSV Lok Bernau | BGZ | BG Zehlendorf | BONN | Baskets Bonn e.V. |
| RIST | SC Rist Wedel | RSV | RSV Eintracht | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. |
| USV | USV Halle | WALL | GV Waltrop U12 II | WOLF | MTV/BG Wolfenbüttel |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BONN | ||||
| TUSLI | ||||
| WOLF | ||||
| 12:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 34 | TUSLI | BONN |
| U11mIIB | 40 | 18 |
| 14:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 40 | BONN | WOLF |
| U11mIIB | 63 | 15 |
| 16:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 46 | WOLF | TUSLI |
| U11mIIB | 44 | 45 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | ||||
| RIST | ||||
| USV | ||||
| 12:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 35 | BGZ | RIST |
| U11mIIB | 49 | 36 |
| 14:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 41 | RIST | USV |
| U11mIIB | 72 | 7 |
| 16:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 47 | USV | BGZ |
| U11mIIB | 15 | 62 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BERNAU | ||||
| RSV | ||||
| WALL | ||||
| 12:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 36 | RSV | BERNAU |
| U11mIIB | 13 | 46 |
| 14:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 42 | BERNAU | WALL |
| U11mIIB | 53 | 21 |
| 16:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 48 | WALL | RSV |
| U11mIIB | 64 | 19 |
Runde 2
| 18:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 52 | TUSLI | RIST |
| U11mIIB | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 17 | 69 | |
| 18:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 53 | BGZ | WALL |
| U11mIIB | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 46 | 32 | |
| 18:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 54 | BERNAU | BONN |
| U11mIIB | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 61 | 26 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 3. Gr I | WOLF | |||
| 3. Gr II | USV | |||
| 3. Gr III | RSV | |||
| 09:00 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 504 | WOLF | USV |
| U11mIIB | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 63 | 16 | |
| 11:00 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 512 | USV | RSV |
| U11mIIB | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 27 | 49 | |
| 13:00 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 520 | RSV | WOLF |
| U11mIIB | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 23 | 43 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| G 52 | RIST | |||
| G 53 | BGZ | |||
| G 54 | BERNAU | |||
| 10:00 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 508 | RIST | BGZ |
| U11mIIB | G 52 | G 53 |
| 39 | 26 | |
| 12:00 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 516 | BGZ | BERNAU |
| U11mIIB | G 53 | G 54 |
| 38 | 32 | |
| 14:00 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 524 | BERNAU | RIST |
| U11mIIB | G 54 | G 52 |
| 37 | 38 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| V 52 | TUSLI | |||
| V 53 | WALL | |||
| V 54 | BONN | |||
| 10:00 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 506 | TUSLI | WALL |
| U11mIIB | V 52 | V 53 |
| 42 | 56 | |
| 12:00 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 514 | WALL | BONN |
| U11mIIB | V 53 | V 54 |
| 54 | 26 | |
| 14:00 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 522 | BONN | TUSLI |
| U11mIIB | V 54 | V 52 |
| 40 | 35 | |

