U10 weiblich
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BGHAM | BG Hamburg West |
| BGZ | BG Zehlendorf | CATS | Chemcats Chemnitz | FRIED | FRIEDENAUER TSC |
| HARD | Hardegsen Baskets | MÜNS | UBC Münster | SLOV | Basket Slovanka |
| SÜD | Basketball Allianz Süd Südwest | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | WEIT | SG Weiterstadt |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | ||||
| BGHAM | ||||
| CATS | ||||
| 11:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 101 | ALBA | CATS |
| U10w | 45 | 17 |
| 13:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 109 | CATS | BGHAM |
| U10w | 52 | 7 |
| 15:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 117 | BGHAM | ALBA |
| U10w | 13 | 48 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | ||||
| SLOV | ||||
| TUSLI | ||||
| 11:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 102 | TUSLI | ASC |
| U10w | 22 | 22 |
| 13:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 110 | ASC | SLOV |
| U10w | 12 | 24 |
| 15:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 118 | SLOV | TUSLI |
| U10w | 25 | 13 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| FRIED | ||||
| HARD | ||||
| WEIT | ||||
| 11:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 103 | HARD | FRIED |
| U10w | 2 | 68 |
| 13:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 111 | WEIT | HARD |
| U10w | 32 | 15 |
| 15:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 119 | FRIED | WEIT |
| U10w | 25 | 21 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | ||||
| MÜNS | ||||
| SÜD | ||||
| 11:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 104 | BGZ | SÜD |
| U10w | 11 | 41 |
| 13:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 112 | SÜD | MÜNS |
| U10w | 52 | 7 |
| 15:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 120 | MÜNS | BGZ |
| U10w | 27 | 17 |
Runde 2
| 17:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 125 | ALBA | TUSLI |
| U10w | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 28 | 2 | |
| 17:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 126 | SLOV | CATS |
| U10w | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 27 | 17 | |
| 17:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 127 | FRIED | MÜNS |
| U10w | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 35 | 14 | |
| 17:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 128 | SÜD | WEIT |
| U10w | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 37 | 10 | |
| 09:15 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 653 | BGHAM | ASC |
| U10w | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 8 | 32 | |
| 10:15 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 656 | HARD | BGZ |
| U10w | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 16 | 45 | |
Runde 3
| 10:15 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 654 | TUSLI | MÜNS |
| U10w | V 125 | V 127 |
| 15 | 36 | |
| 10:15 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 655 | CATS | WEIT |
| U10w | V 126 | V 128 |
| 20 | 37 | |
| 09:00 | Sonntag SBL Teil 2 | |
| 782 | SLOV | SÜD |
| U10w | G 126 | G 128 |
| 12 | 49 | |
| 10:00 | Sonntag SBL Teil 1 | |
| 783 | ALBA | FRIED |
| U10w | G 125 | G 127 |
| 9 | 42 | |
Platz 11-12
| 12:15 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 661 | BGHAM | HARD |
| U10w | V 653 | V 656 |
| 35 | 23 | |
Platz 9-10
| 12:15 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 660 | ASC | BGZ |
| U10w | G 653 | G 656 |
| 42 | 20 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 12:00 | Sonntag SBL Teil 1 | |
| 787 | SÜD | FRIED |
| U10w | G 782 | G 783 |
| 27 | 21 | |
Platz 3-4
| 12:00 | Sonntag SBL Teil 2 | |
| 788 | SLOV | ALBA |
| U10w | V 782 | V 783 |
| 10 | 18 | |
Platz 5-6
| 13:15 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 665 | MÜNS | WEIT |
| U10w | G 654 | G 655 |
| 13 | 20 | |
Platz 7-8
| 12:15 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 662 | TUSLI | CATS |
| U10w | V 654 | V 655 |
| 18 | 32 | |

