U12 männlich Leistungsklasse II A
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANHALT | BC Anhalt | BERNAU | SSV Lok Bernau | BIBA | BG BiBA |
HALLE | BBC Halle | KANG | Iserlohn Kangaroos | KÖP | Köpenicker SV Ajax |
MOND | TuS Mondorf | RIST | SC Rist Wedel | STADE | VfL Stade |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ANHALT | ||||
MOND | ||||
RIST |
11:00 | Samstag BBS II Teil 1 | |
341 | ANHALT | RIST |
U12mIIA | 27 | 61 |
13:00 | Samstag BBS II Teil 1 | |
347 | RIST | MOND |
U12mIIA | 52 | 35 |
15:00 | Samstag BBS II Teil 1 | |
353 | MOND | ANHALT |
U12mIIA | 33 | 58 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BERNAU | ||||
BIBA | ||||
HALLE |
11:00 | Samstag BBS II Teil2 | |
342 | BERNAU | HALLE |
U12mIIA | 47 | 26 |
13:00 | Samstag BBS II Teil2 | |
348 | HALLE | BIBA |
U12mIIA | 51 | 8 |
15:00 | Samstag BBS II Teil2 | |
354 | BIBA | BERNAU |
U12mIIA | 15 | 70 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
KANG | ||||
KÖP | ||||
STADE |
11:00 | Samstag BBS II Teil 3 | |
343 | KÖP | STADE |
U12mIIA | 53 | 22 |
13:00 | Samstag BBS II Teil 3 | |
349 | STADE | KANG |
U12mIIA | 30 | 35 |
15:00 | Samstag BBS II Teil 3 | |
355 | KANG | KÖP |
U12mIIA | 32 | 29 |
Runde 2
17:00 | Samstag BBS II Teil 1 | |
359 | RIST | HALLE |
U12mIIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
56 | 23 |
17:00 | Samstag BBS II Teil2 | |
360 | BERNAU | KÖP |
U12mIIA | 1. Gr II | 2. Gr III |
62 | 16 |
17:00 | Samstag BBS II Teil 3 | |
361 | KANG | ANHALT |
U12mIIA | 1. Gr III | 2. Gr I |
33 | 49 |
Platz 7-9 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
3. Gr I | MOND | |||
3. Gr II | BIBA | |||
3. Gr III | STADE |
09:00 | Sonntag GSG Teil 1 | |
741 | MOND | BIBA |
U12mIIA | 3. Gr I | 3. Gr II |
66 | 14 |
11:00 | Sonntag GSG Teil 1 | |
747 | BIBA | STADE |
U12mIIA | 3. Gr II | 3. Gr III |
28 | 43 |
13:00 | Sonntag GSG Teil 1 | |
753 | STADE | MOND |
U12mIIA | 3. Gr III | 3. Gr I |
28 | 53 |
Runde 3
Platz 1-3 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
G 359 | RIST | |||
G 360 | BERNAU | |||
G 361 | ANHALT |
09:00 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
721 | RIST | BERNAU |
U12mIIA | G 359 | G 360 |
42 | 36 |
11:00 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
727 | BERNAU | ANHALT |
U12mIIA | G 360 | G 361 |
44 | 30 |
13:00 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
733 | ANHALT | RIST |
U12mIIA | G 361 | G 359 |
32 | 63 |
Platz 4-6 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
V 359 | HALLE | |||
V 360 | KÖP | |||
V 361 | KANG |
09:00 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
722 | HALLE | KÖP |
U12mIIA | V 359 | V 360 |
35 | 34 |
11:00 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
728 | KÖP | KANG |
U12mIIA | V 360 | V 361 |
52 | 53 |
13:00 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
734 | KANG | HALLE |
U12mIIA | V 361 | V 359 |
21 | 35 |