U10 männlich Leistungsklasse II A
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ACT | ACT Kassel | ANHALT | BC Anhalt | BAYER | SC Bayer 05 Uerdingen |
BG74 | BG 74 Göttingen | BOV | Bovender SV | KANG | Iserlohn Kangaroos |
KRON | TSV Kronshagen | MOND | TuS Mondorf | OTTE | BC Ottendorf-Okrilla |
RSV | RSV Eintracht | SPAND | TSC Spandau | ZÖRBIG | SV Zörbig |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | ||||
MOND | ||||
RSV |
11:00 | Samstag THG Teil2 | |
372 | RSV | BG74 |
U10mIIA | 40 | 10 |
13:00 | Samstag THG Teil2 | |
378 | BG74 | MOND |
U10mIIA | 14 | 22 |
15:00 | Samstag THG Teil2 | |
384 | MOND | RSV |
U10mIIA | 22 | 13 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ACT | ||||
ANHALT | ||||
KRON |
11:00 | Samstag THG Teil 3 | |
373 | ANHALT | ACT |
U10mIIA | 27 | 40 |
13:00 | Samstag THG Teil 3 | |
379 | ACT | KRON |
U10mIIA | 40 | 30 |
15:00 | Samstag THG Teil 3 | |
385 | KRON | ANHALT |
U10mIIA | 25 | 29 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
KANG | ||||
OTTE | ||||
ZÖRBIG |
12:00 | Samstag THG Teil2 | |
375 | ZÖRBIG | OTTE |
U10mIIA | 49 | 12 |
14:00 | Samstag THG Teil2 | |
381 | OTTE | KANG |
U10mIIA | 10 | 67 |
16:00 | Samstag THG Teil2 | |
387 | KANG | ZÖRBIG |
U10mIIA | 32 | 43 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BAYER | ||||
BOV | ||||
SPAND |
12:00 | Samstag THG Teil 3 | |
376 | SPAND | BOV |
U10mIIA | 26 | 22 |
14:00 | Samstag THG Teil 3 | |
382 | BOV | BAYER |
U10mIIA | 37 | 30 |
16:00 | Samstag THG Teil 3 | |
388 | BAYER | SPAND |
U10mIIA | 32 | 30 |
Runde 2
17:00 | Samstag THG Teil2 | |
390 | MOND | ANHALT |
U10mIIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
9 | 52 |
17:00 | Samstag THG Teil 3 | |
391 | ACT | RSV |
U10mIIA | 1. Gr II | 2. Gr I |
57 | 13 |
18:00 | Samstag THG Teil2 | |
393 | ZÖRBIG | SPAND |
U10mIIA | 1. Gr III | 2. Gr IV |
51 | 20 |
18:00 | Samstag THG Teil 3 | |
394 | BOV | KANG |
U10mIIA | 1. Gr IV | 2. Gr III |
19 | 64 |
09:15 | Sonntag Jahn | |
441 | BG74 | KRON |
U10mIIA | 3. Gr I | 3. Gr II |
6 | 85 |
10:15 | Sonntag Jahn | |
442 | OTTE | BAYER |
U10mIIA | 3. Gr III | 3. Gr IV |
43 | 40 |
Runde 3
09:00 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
704 | ANHALT | ZÖRBIG |
U10mIIA | G 390 | G 393 |
27 | 45 |
10:00 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
724 | MOND | SPAND |
U10mIIA | V 390 | V 393 |
11 | 49 |
10:00 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
725 | RSV | BOV |
U10mIIA | V 391 | V 394 |
22 | 42 |
09:00 | Sonntag SBL Teil 1 | |
781 | ACT | KANG |
U10mIIA | G 391 | G 394 |
45 | 34 |
Platz 11-12
12:15 | Sonntag Jahn | |
444 | BG74 | BAYER |
U10mIIA | V 441 | V 442 |
15 | 81 |
Platz 9-10
13:15 | Sonntag Jahn | |
445 | KRON | OTTE |
U10mIIA | G 441 | G 442 |
54 | 23 |
Runde 4
Platz 1-2
11:00 | Sonntag SBL Teil 2 | |
786 | ZÖRBIG | ACT |
U10mIIA | G 704 | G 781 |
41 | 44 |
Platz 3-4
11:00 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
712 | ANHALT | KANG |
U10mIIA | V 704 | V 781 |
20 | 37 |
Platz 5-6
12:00 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
730 | SPAND | BOV |
U10mIIA | G 724 | G 725 |
42 | 25 |
Platz 7-8
12:00 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
731 | MOND | RSV |
U10mIIA | V 724 | V 725 |
21 | 17 |