U12 weiblich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BERG | TSG Bergedorf | BRAM | Bramfelder SV |
| BSC | Berliner SC | LANG | TV 1862 Langen | OSC | Osnabrücker SC |
| ROST | Rostock Seawolves | SLOV | Basket Slovanka | SOEST | BC 70 Soest |
| SÜD | Basketball Allianz Süd Südwest | WOLF | MTV/BG Wolfenbüttel | WUPP | Südwest Baskets Wuppertal |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | ||||
| WOLF | ||||
| WUPP | ||||
| 11:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 301 | ALBA | WUPP |
| U12wI | 40 | 9 |
| 13:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 309 | WUPP | WOLF |
| U12wI | 43 | 18 |
| 15:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 317 | WOLF | ALBA |
| U12wI | 11 | 54 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LANG | ||||
| ROST | ||||
| SLOV | ||||
| 11:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 304 | SLOV | LANG |
| U12wI | 37 | 53 |
| 13:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 312 | LANG | ROST |
| U12wI | 42 | 22 |
| 15:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 320 | ROST | SLOV |
| U12wI | 32 | 39 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BRAM | ||||
| OSC | ||||
| SÜD | ||||
| 12:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 305 | SÜD | OSC |
| U12wI | 38 | 23 |
| 14:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 313 | OSC | BRAM |
| U12wI | 47 | 39 |
| 16:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 321 | BRAM | SÜD |
| U12wI | 24 | 28 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BERG | ||||
| BSC | ||||
| SOEST | ||||
| 12:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 308 | BSC | BERG |
| U12wI | 31 | 22 |
| 14:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 316 | BERG | SOEST |
| U12wI | 14 | 90 |
| 16:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 324 | SOEST | BSC |
| U12wI | 63 | 21 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 325 | ALBA | SLOV |
| U12wI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 51 | 27 | |
| 17:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 328 | LANG | WUPP |
| U12wI | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 42 | 4 | |
| 18:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 329 | SÜD | BSC |
| U12wI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 46 | 21 | |
| 18:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 332 | SOEST | OSC |
| U12wI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 42 | 23 | |
| 09:05 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 423 | WOLF | ROST |
| U12wI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 18 | 76 | |
| 10:00 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 426 | BRAM | BERG |
| U12wI | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 43 | 20 | |
Runde 3
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 404 | ALBA | SÜD |
| U12wI | G 325 | G 329 |
| 45 | 18 | |
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 406 | LANG | SOEST |
| U12wI | G 328 | G 332 |
| 27 | 40 | |
| 10:00 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 425 | SLOV | BSC |
| U12wI | V 325 | V 329 |
| 47 | 25 | |
| 11:00 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 429 | WUPP | OSC |
| U12wI | V 328 | V 332 |
| 21 | 29 | |
Platz 11-12
| 12:00 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 431 | WOLF | BERG |
| U12wI | V 423 | V 426 |
| 7 | 32 | |
Platz 9-10
| 12:00 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 432 | ROST | BRAM |
| U12wI | G 423 | G 426 |
| 47 | 23 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 410 | ALBA | SOEST |
| U12wI | G 404 | G 406 |
| 49 | 46 | |
Platz 3-4
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 412 | SÜD | LANG |
| U12wI | V 404 | V 406 |
| 21 | 61 | |
Platz 5-6
| 14:00 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 438 | SLOV | OSC |
| U12wI | G 425 | G 429 |
| 62 | 34 | |
Platz 7-8
| 13:00 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 435 | BSC | WUPP |
| U12wI | V 425 | V 429 |
| 19 | 17 | |

