U11 weiblich
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | BG74 | BG 74 Göttingen | FRIED | FRIEDENAUER TSC |
HERM | VfB Hermsdorf Berlin | KÖP | Köpenicker SV Ajax | OSC | Osnabrücker SC |
ROST | Rostock Seawolves | SLOV | Basket Slovanka | TKH | TK Hannover |
WOLF | MTV/BG Wolfenbüttel |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | ||||
OSC | ||||
WOLF |
12:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
105 | ALBA | OSC |
U11w | 58 | 26 |
14:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
113 | OSC | WOLF |
U11w | 49 | 11 |
16:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
121 | WOLF | ALBA |
U11w | 16 | 69 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | ||||
FRIED | ||||
ROST |
12:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
106 | FRIED | BG74 |
U11w | 68 | 4 |
14:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
114 | BG74 | ROST |
U11w | 5 | 73 |
16:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
122 | ROST | FRIED |
U11w | 25 | 41 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
HERM | ||||
KÖP | ||||
SLOV | ||||
TKH |
12:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
107 | KÖP | HERM |
U11w | 22 | 50 |
12:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
108 | SLOV | TKH |
U11w | 75 | 5 |
14:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
115 | KÖP | SLOV |
U11w | 1 | 84 |
14:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
116 | HERM | TKH |
U11w | 26 | 23 |
16:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
123 | TKH | KÖP |
U11w | 21 | 19 |
16:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
124 | HERM | SLOV |
U11w | 9 | 48 |
Runde 2
18:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
129 | ALBA | ROST |
U11w | 1. Gr I | 2. Gr II |
44 | 33 |
18:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
132 | FRIED | OSC |
U11w | 1. Gr II | 2. Gr I |
36 | 23 |
Runde 3
10:15 | Sonntag THG Teil 2 | |
635 | WOLF | TKH |
U11w | 3. Gr I | 3. Gr III |
18 | 49 |
10:15 | Sonntag THG Teil 3 | |
636 | BG74 | KÖP |
U11w | 3. Gr II | 4. Gr III |
8 | 64 |
Platz 1-3 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
1. Gr III | SLOV | |||
G 129 | ALBA | |||
G 132 | FRIED |
09:15 | Sonntag THG Teil 3 | |
633 | SLOV | ALBA |
U11w | 1. Gr III | G 129 |
37 | 12 |
11:15 | Sonntag THG Teil 3 | |
639 | ALBA | FRIED |
U11w | G 129 | G 132 |
23 | 36 |
13:15 | Sonntag THG Teil 3 | |
645 | FRIED | SLOV |
U11w | G 132 | 1. Gr III |
30 | 61 |
Platz 4-6 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
2. Gr III | HERM | |||
V 129 | ROST | |||
V 132 | OSC |
09:15 | Sonntag THG Teil 2 | |
632 | ROST | OSC |
U11w | V 129 | V 132 |
31 | 19 |
11:15 | Sonntag THG Teil 2 | |
638 | OSC | HERM |
U11w | V 132 | 2. Gr III |
33 | 37 |
13:15 | Sonntag THG Teil 2 | |
644 | HERM | ROST |
U11w | 2. Gr III | V 129 |
28 | 36 |
Runde 4
Platz 7-8
12:15 | Sonntag THG Teil 2 | |
641 | TKH | KÖP |
U11w | G 635 | G 636 |
18 | 17 |
Platz 9-10
12:15 | Sonntag THG Teil 3 | |
642 | WOLF | BG74 |
U11w | V 635 | V 636 |
43 | 30 |