U12 weiblich Leistungsklasse II
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASC | ASC 46 Göttingen | BAYER | SC Bayer 05 Uerdingen | BG74 | BG 74 Göttingen |
BGZ | BG Zehlendorf | BIBA | BG BiBA | CVJM | CVJM Kassel |
MARB | BC Marburg | TKH | TK Hannover | TOWER | SV Halle Towers |
TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | USV | USV Halle | WEIT | SG Weiterstadt |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BAYER | ||||
BGZ | ||||
CVJM |
11:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
302 | CVJM | BGZ |
U12wII | 10 | 58 |
13:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
310 | BAYER | CVJM |
U12wII | 24 | 26 |
15:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
318 | BGZ | BAYER |
U12wII | 38 | 9 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | ||||
BIBA | ||||
TOWER |
12:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
306 | BG74 | BIBA |
U12wII | 21 | 41 |
14:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
314 | TOWER | BG74 |
U12wII | 51 | 24 |
16:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
322 | BIBA | TOWER |
U12wII | 14 | 42 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
MARB | ||||
TKH | ||||
TUSLI |
11:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
303 | TUSLI | TKH |
U12wII | 40 | 35 |
13:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
311 | TKH | MARB |
U12wII | 21 | 23 |
15:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
319 | MARB | TUSLI |
U12wII | 30 | 28 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ASC | ||||
USV | ||||
WEIT |
12:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
307 | ASC | USV |
U12wII | 43 | 12 |
14:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
315 | USV | WEIT |
U12wII | 26 | 29 |
16:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
323 | WEIT | ASC |
U12wII | 29 | 53 |
Runde 2
17:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
326 | BGZ | BIBA |
U12wII | 1. Gr I | 2. Gr II |
42 | 27 |
17:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
327 | TOWER | CVJM |
U12wII | 1. Gr II | 2. Gr I |
42 | 14 |
18:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
330 | MARB | WEIT |
U12wII | 1. Gr III | 2. Gr IV |
24 | 29 |
18:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
331 | ASC | TUSLI |
U12wII | 1. Gr IV | 2. Gr III |
48 | 20 |
09:00 | Sonntag GSG Teil 3 | |
743 | BAYER | BG74 |
U12wII | 3. Gr I | 3. Gr II |
30 | 10 |
10:00 | Sonntag GSG Teil 3 | |
746 | TKH | USV |
U12wII | 3. Gr III | 3. Gr IV |
23 | 40 |
Runde 3
09:00 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
723 | BGZ | WEIT |
U12wII | G 326 | G 330 |
24 | 34 |
10:00 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
726 | TOWER | ASC |
U12wII | G 327 | G 331 |
28 | 31 |
10:00 | Sonntag GSG Teil 1 | |
744 | BIBA | MARB |
U12wII | V 326 | V 330 |
33 | 40 |
10:00 | Sonntag GSG Teil 2 | |
745 | CVJM | TUSLI |
U12wII | V 327 | V 331 |
14 | 38 |
Platz 11-12
12:00 | Sonntag GSG Teil 2 | |
751 | BG74 | TKH |
U12wII | V 743 | V 746 |
17 | 27 |
Platz 9-10
12:00 | Sonntag GSG Teil 1 | |
750 | BAYER | USV |
U12wII | G 743 | G 746 |
27 | 50 |
Runde 4
Platz 1-2
13:00 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
735 | WEIT | ASC |
U12wII | G 723 | G 726 |
18 | 69 |
Platz 3-4
12:00 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
732 | BGZ | TOWER |
U12wII | V 723 | V 726 |
37 | 31 |
Platz 5-6
13:00 | Sonntag GSG Teil 3 | |
755 | MARB | TUSLI |
U12wII | G 744 | G 745 |
23 | 38 |
Platz 7-8
12:00 | Sonntag GSG Teil 3 | |
752 | BIBA | CVJM |
U12wII | V 744 | V 745 |
44 | 30 |