U10 männlich Leistungsklasse I B
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | ALSTER | SC Alstertal-Langenhorn e.V. | ASC | ASC 46 Göttingen |
| BONN | Baskets Bonn e.V. | DÜSS | TG81 Düsseldorf | ESSEN | ETB SW Essen |
| GOTHA | Basketball in Gotha e.V. | JAHN | TS Jahn München Basketball | WOLF | MTV/BG Wolfenbüttel |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| DÜSS | ||||
| JAHN | ||||
| WOLF | ||||
| 12:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 144 | WOLF | JAHN |
| U10mIB | 21 | 68 |
| 14:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 150 | JAHN | DÜSS |
| U10mIB | 58 | 20 |
| 16:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 156 | DÜSS | WOLF |
| U10mIB | 38 | 23 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | ||||
| ESSEN | ||||
| GOTHA | ||||
| 12:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 145 | GOTHA | ASC |
| U10mIB | 57 | 23 |
| 14:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 151 | ASC | ESSEN |
| U10mIB | 14 | 50 |
| 16:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 157 | ESSEN | GOTHA |
| U10mIB | 36 | 41 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | ||||
| ALSTER | ||||
| BONN | ||||
| 12:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 146 | ALBA | BONN |
| U10mIB | 53 | 38 |
| 14:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 152 | BONN | ALSTER |
| U10mIB | 41 | 17 |
| 16:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 158 | ALSTER | ALBA |
| U10mIB | 27 | 52 |
Runde 2
| 18:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 162 | JAHN | ESSEN |
| U10mIB | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 41 | 34 | |
| 18:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 163 | GOTHA | BONN |
| U10mIB | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 42 | 30 | |
| 18:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 164 | ALBA | DÜSS |
| U10mIB | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 54 | 7 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 3. Gr I | WOLF | |||
| 3. Gr II | ASC | |||
| 3. Gr III | ALSTER | |||
| 10:00 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 535 | WOLF | ASC |
| U10mIB | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 31 | 45 | |
| 12:00 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 541 | ASC | ALSTER |
| U10mIB | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 40 | 38 | |
| 14:00 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 547 | ALSTER | WOLF |
| U10mIB | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 67 | 28 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| G 162 | JAHN | |||
| G 163 | GOTHA | |||
| G 164 | ALBA | |||
| 10:00 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 534 | JAHN | GOTHA |
| U10mIB | G 162 | G 163 |
| 17 | 30 | |
| 12:00 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 540 | GOTHA | ALBA |
| U10mIB | G 163 | G 164 |
| 34 | 26 | |
| 14:00 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 546 | ALBA | JAHN |
| U10mIB | G 164 | G 162 |
| 33 | 37 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| V 162 | ESSEN | |||
| V 163 | BONN | |||
| V 164 | DÜSS | |||
| 10:00 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 536 | ESSEN | BONN |
| U10mIB | V 162 | V 163 |
| 44 | 55 | |
| 12:00 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 542 | BONN | DÜSS |
| U10mIB | V 163 | V 164 |
| 31 | 19 | |
| 14:00 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 548 | DÜSS | ESSEN |
| U10mIB | V 164 | V 162 |
| 21 | 42 | |

