U11 weiblich Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERG | TSG Bergedorf | BG74 | BG 74 Göttingen | BGZ | BG Zehlendorf |
| FRIED | FRIEDENAUER TSC | HARD | Hardegsen Baskets | SLOV | Basket Slovanka |
Runde 1
| Platz 1-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 11:45 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 141 | ||
| U11wII | ||
| 11:45 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 142 | ||
| U11wII | ||
| 11:45 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 143 | ||
| U11wII | ||
| 13:45 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 147 | ||
| U11wII | ||
| 13:45 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 148 | ||
| U11wII | ||
| 13:45 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 149 | ||
| U11wII | ||
| 15:45 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 153 | ||
| U11wII | ||
| 15:45 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 154 | ||
| U11wII | ||
| 15:45 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 155 | ||
| U11wII | ||
| 09:30 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 531 | ||
| U11wII | ||
| 09:30 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 532 | ||
| U11wII | ||
| 09:30 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 533 | ||
| U11wII | ||
| 11:30 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 537 | ||
| U11wII | ||
| 11:30 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 538 | ||
| U11wII | ||
| 11:30 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 539 | ||
| U11wII | ||

