U10 männlich Leistungsklasse I A
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
BG74 | BG 74 Göttingen | BONN92 | BG Bonn 92 | ETHAM | ETV Hamburg |
LANG | TV 1862 Langen | NINER | Niners Chemnitz | RASTA | RASTA Vechta |
TITAN | Dresden Titans | TRAUN | TuS Traunreut | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | ||||
TITAN | ||||
TRAUN |
11:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
141 | BG74 | TRAUN |
U10mIA | 21 | 28 |
13:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
147 | TRAUN | TITAN |
U10mIA | 18 | 40 |
15:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
153 | TITAN | BG74 |
U10mIA | 32 | 27 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BONN92 | ||||
ETHAM | ||||
TUSLI |
11:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
142 | TUSLI | BONN92 |
U10mIA | 28 | 44 |
13:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
148 | BONN92 | ETHAM |
U10mIA | 53 | 45 |
15:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
154 | ETHAM | TUSLI |
U10mIA | 22 | 33 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
LANG | ||||
NINER | ||||
RASTA |
11:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
143 | RASTA | LANG |
U10mIA | 48 | 46 |
13:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
149 | LANG | NINER |
U10mIA | 35 | 39 |
15:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
155 | NINER | RASTA |
U10mIA | 43 | 46 |
Runde 2
17:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
159 | TITAN | TUSLI |
U10mIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
34 | 26 |
17:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
160 | BONN92 | NINER |
U10mIA | 1. Gr II | 2. Gr III |
37 | 40 |
17:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
161 | RASTA | TRAUN |
U10mIA | 1. Gr III | 2. Gr I |
52 | 30 |
Platz 7-9 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
3. Gr I | BG74 | |||
3. Gr II | ETHAM | |||
3. Gr III | LANG |
09:00 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
532 | BG74 | ETHAM |
U10mIA | 3. Gr I | 3. Gr II |
25 | 55 |
11:00 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
538 | ETHAM | LANG |
U10mIA | 3. Gr II | 3. Gr III |
47 | 36 |
13:00 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
544 | LANG | BG74 |
U10mIA | 3. Gr III | 3. Gr I |
48 | 34 |
Runde 3
Platz 1-3 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
G 159 | TITAN | |||
G 160 | NINER | |||
G 161 | RASTA |
09:00 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
531 | TITAN | NINER |
U10mIA | G 159 | G 160 |
43 | 25 |
11:00 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
537 | NINER | RASTA |
U10mIA | G 160 | G 161 |
32 | 37 |
13:00 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
543 | RASTA | TITAN |
U10mIA | G 161 | G 159 |
39 | 24 |
Platz 4-6 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
V 159 | TUSLI | |||
V 160 | BONN92 | |||
V 161 | TRAUN |
09:00 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
533 | TUSLI | BONN92 |
U10mIA | V 159 | V 160 |
19 | 41 |
11:00 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
539 | BONN92 | TRAUN |
U10mIA | V 160 | V 161 |
62 | 26 |
13:00 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
545 | TRAUN | TUSLI |
U10mIA | V 161 | V 159 |
26 | 45 |