U11 männlich Leistungsklasse I
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | ALSTER | SC Alstertal-Langenhorn e.V. | BG74 | BG 74 Göttingen |
BONN | Baskets Bonn e.V. | FRAPO | FRAPORT SKYLINERS | HERM | VfB Hermsdorf Berlin |
MTV | MTV Stuttgart | NINER | Niners Chemnitz | OSBB | Black Bulls Osnabrück |
RASTA | RASTA Vechta | TITAN | Dresden Titans | WUPP | Südwest Baskets Wuppertal |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | ||||
BONN | ||||
OSBB |
11:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
231 | ALBA | BONN |
U11mI | 11 | 50 |
13:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
235 | BONN | OSBB |
U11mI | 46 | 20 |
15:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
239 | OSBB | ALBA |
U11mI | 50 | 24 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | ||||
HERM | ||||
WUPP |
11:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
232 | HERM | WUPP |
U11mI | 16 | 45 |
13:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
236 | WUPP | BG74 |
U11mI | 20 | 35 |
15:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
240 | BG74 | HERM |
U11mI | 40 | 14 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALSTER | ||||
FRAPO | ||||
TITAN |
12:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
233 | TITAN | ALSTER |
U11mI | 59 | 51 |
14:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
237 | ALSTER | FRAPO |
U11mI | 14 | 81 |
16:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
241 | FRAPO | TITAN |
U11mI | 59 | 29 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
MTV | ||||
NINER | ||||
RASTA |
12:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
234 | NINER | MTV |
U11mI | 34 | 34 |
14:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
238 | MTV | RASTA |
U11mI | 30 | 43 |
16:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
242 | RASTA | NINER |
U11mI | 28 | 44 |
Runde 2
17:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
243 | BONN | WUPP |
U11mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
59 | 15 |
17:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
244 | BG74 | OSBB |
U11mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
22 | 33 |
18:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
245 | FRAPO | RASTA |
U11mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
52 | 22 |
18:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
246 | NINER | TITAN |
U11mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
35 | 23 |
10:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
706 | ALBA | HERM |
U11mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
33 | 14 |
10:00 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
707 | ALSTER | MTV |
U11mI | 3. Gr III | 3. Gr IV |
19 | 56 |
Runde 3
10:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
705 | WUPP | RASTA |
U11mI | V 243 | V 245 |
37 | 36 |
10:00 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
708 | BG74 | TITAN |
U11mI | V 244 | V 246 |
50 | 23 |
10:00 | Sonntag SBL Teil 2 | |
784 | BONN | FRAPO |
U11mI | G 243 | G 245 |
46 | 38 |
11:00 | Sonntag SBL Teil 1 | |
785 | OSBB | NINER |
U11mI | G 244 | G 246 |
22 | 44 |
Platz 11-12
12:00 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
715 | HERM | ALSTER |
U11mI | V 706 | V 707 |
35 | 47 |
Platz 9-10
12:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
714 | ALBA | MTV |
U11mI | G 706 | G 707 |
25 | 50 |
Runde 4
Platz 1-2
13:00 | Sonntag SBL Teil 1 | |
789 | BONN | NINER |
U11mI | G 784 | G 785 |
46 | 28 |
Platz 3-4
13:00 | Sonntag SBL Teil 2 | |
790 | FRAPO | OSBB |
U11mI | V 784 | V 785 |
55 | 35 |
Platz 5-6
12:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
713 | WUPP | BG74 |
U11mI | G 705 | G 708 |
30 | 31 |
Platz 7-8
12:00 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
716 | RASTA | TITAN |
U11mI | V 705 | V 708 |
23 | 26 |