U11 männlich Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERG | TSG Bergedorf | BERNAU | SSV Lok Bernau | BG74 | BG 74 Göttingen |
| COBURG | BBC Coburg e.V. | FRIED | FRIEDENAUER TSC | HEESS | Heesseler Sv |
| MARB | BC Marburg | NECKAR | Sportunion Neckarsulm | OTTE | BC Ottendorf-Okrilla |
| RASTA | SC RASTA Vechta | RIST | SC Rist Wedel | SIXERS | BSW Sixers |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 11:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 101 | ||
| U11mII | ||
| 13:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 109 | ||
| U11mII | ||
| 15:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 117 | ||
| U11mII | ||
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 11:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 102 | ||
| U11mII | ||
| 13:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 110 | ||
| U11mII | ||
| 15:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 118 | ||
| U11mII | ||
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 11:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 103 | ||
| U11mII | ||
| 13:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 111 | ||
| U11mII | ||
| 15:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 119 | ||
| U11mII | ||
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 11:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 104 | ||
| U11mII | ||
| 13:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 112 | ||
| U11mII | ||
| 15:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 120 | ||
| U11mII | ||
Runde 2
| 17:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 125 | ||
| U11mII | ||
| 17:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 126 | ||
| U11mII | ||
| 17:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 127 | ||
| U11mII | ||
| 17:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 128 | ||
| U11mII | ||
| 10:30 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 744 | ||
| U11mII | ||
| 10:30 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 745 | ||
| U11mII | ||
Runde 3
| 09:30 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 743 | ||
| U11mII | ||
| 10:30 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 746 | ||
| U11mII | ||
| 09:45 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
| 825 | ||
| U11mII | ||
| 09:45 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 826 | ||
| U11mII | ||
Platz 11-12
| 12:30 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 751 | ||
| U11mII | ||
Platz 9-10
| 12:30 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 750 | ||
| U11mII | ||
Runde 4
Platz 1-2
| 11:45 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 832 | ||
| U11mII | ||
Platz 3-4
| 11:45 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
| 831 | ||
| U11mII | ||
Platz 5-6
| 12:30 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 752 | ||
| U11mII | ||
Platz 7-8
| 11:30 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 749 | ||
| U11mII | ||

