U10 männlich Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACT | ACT Kassel | ASC | ASC 46 Göttingen | BASS | BASS Südwest |
| BERNAU | SSV Lok Bernau | BG74 | BG 74 Göttingen | BG74II | BG 74 Göttingen II |
| BIBA | BG BiBA | BOV | Bovender SV | COBURG | BBC Coburg e.V. |
| FRIED | FRIEDENAUER TSC | MOND | TuS Mondorf | RASTA | SC RASTA Vechta |
| ROLE | Bonner SV Roleber | ROTSCH | BG 89 Rotenburg/Scheeßel | SPAND | TSC Spandau |
| TITAN | Dresden Titans | WUPP | Südwest Baskets Wuppertal | ZÖRBIG | SV Zörbig |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 11:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 31 | ||
| U10mII | ||
| 13:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 37 | ||
| U10mII | ||
| 15:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 43 | ||
| U10mII | ||
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 11:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 32 | ||
| U10mII | ||
| 13:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 38 | ||
| U10mII | ||
| 15:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 44 | ||
| U10mII | ||
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 11:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 33 | ||
| U10mII | ||
| 13:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 39 | ||
| U10mII | ||
| 15:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 45 | ||
| U10mII | ||
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 12:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 34 | ||
| U10mII | ||
| 14:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 40 | ||
| U10mII | ||
| 16:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 46 | ||
| U10mII | ||
| Gruppe V | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 12:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 35 | ||
| U10mII | ||
| 14:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 41 | ||
| U10mII | ||
| 16:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 47 | ||
| U10mII | ||
| Gruppe VI | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 12:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 36 | ||
| U10mII | ||
| 14:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 42 | ||
| U10mII | ||
| 16:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 48 | ||
| U10mII | ||
Runde 2
| Gruppe A | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 17:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 49 | ||
| U10mII | ||
| 09:30 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 404 | ||
| U10mII | ||
| 11:30 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 410 | ||
| U10mII | ||
| Gruppe B | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 18:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 52 | ||
| U10mII | ||
| 08:30 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 403 | ||
| U10mII | ||
| 10:30 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 409 | ||
| U10mII | ||
| Gruppe C | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 17:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 50 | ||
| U10mII | ||
| 09:45 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 634 | ||
| U10mII | ||
| 11:45 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 640 | ||
| U10mII | ||
| Gruppe D | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 18:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 53 | ||
| U10mII | ||
| 08:45 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 633 | ||
| U10mII | ||
| 10:45 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 639 | ||
| U10mII | ||
| Gruppe E | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 17:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 51 | ||
| U10mII | ||
| 08:45 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 631 | ||
| U10mII | ||
| 10:45 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 637 | ||
| U10mII | ||
| Gruppe F | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 18:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 54 | ||
| U10mII | ||
| 08:45 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 632 | ||
| U10mII | ||
| 10:45 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 638 | ||
| U10mII | ||
Runde 3
Platz 1-2
| 12:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 414 | ||
| U10mII | ||
Platz 11-12
| 13:45 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 648 | ||
| U10mII | ||
Platz 13-14
| 12:45 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 643 | ||
| U10mII | ||
Platz 15-16
| 12:45 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 644 | ||
| U10mII | ||
Platz 17-18
| 12:45 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 645 | ||
| U10mII | ||
Platz 3-4
| 13:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 417 | ||
| U10mII | ||
Platz 5-6
| 13:30 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 418 | ||
| U10mII | ||
Platz 7-8
| 13:45 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 646 | ||
| U10mII | ||
Platz 9-10
| 13:45 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 647 | ||
| U10mII | ||

