U12 männlich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BG74 | BG 74 Göttingen |
| BONN92 | BG Bonn 92 | FALCON | Falcons Bad Homburg | FRIED | FRIEDENAUER TSC |
| HAKRO | HAKRO Merlins Crailsheim | JENA | Science City Jena | KIND | SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. |
| NINER | Niners Chemnitz | RASTA | RASTA Vechta | ROST | Rostock Seawolves |
| SOEST | BC 70 Soest | TITAN | Dresden Titans | TKH | TK Hannover |
| TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | VEIT | TG Veitshöchheim | WUPP | Südwest Baskets Wuppertal |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| FALCON | ||||
| KIND | ||||
| TUSLI | ||||
| 11:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 1 | TUSLI | FALCON |
| U12mI | 50 | 46 |
| 13:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 7 | FALCON | KIND |
| U12mI | 68 | 15 |
| 15:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 13 | KIND | TUSLI |
| U12mI | 30 | 71 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | ||||
| BONN92 | ||||
| TITAN | ||||
| 11:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 2 | TITAN | BONN92 |
| U12mI | 62 | 39 |
| 13:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 8 | BONN92 | BG74 |
| U12mI | 31 | 48 |
| 15:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 14 | BG74 | TITAN |
| U12mI | 48 | 53 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | ||||
| RASTA | ||||
| VEIT | ||||
| 11:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 3 | ALBA | RASTA |
| U12mI | 45 | 20 |
| 13:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 9 | RASTA | VEIT |
| U12mI | 48 | 36 |
| 15:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 15 | VEIT | ALBA |
| U12mI | 31 | 60 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | ||||
| HAKRO | ||||
| NINER | ||||
| 12:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 4 | NINER | HAKRO |
| U12mI | 30 | 65 |
| 14:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 10 | HAKRO | ASC |
| U12mI | 62 | 32 |
| 16:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 16 | ASC | NINER |
| U12mI | 12 | 61 |
| Gruppe V | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| FRIED | ||||
| TKH | ||||
| WUPP | ||||
| 12:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 5 | FRIED | WUPP |
| U12mI | 36 | 40 |
| 14:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 11 | WUPP | TKH |
| U12mI | 43 | 44 |
| 16:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 17 | TKH | FRIED |
| U12mI | 37 | 46 |
| Gruppe VI | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| JENA | ||||
| ROST | ||||
| SOEST | ||||
| 12:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 6 | JENA | ROST |
| U12mI | 24 | 41 |
| 14:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 12 | ROST | SOEST |
| U12mI | 60 | 15 |
| 16:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 18 | SOEST | JENA |
| U12mI | 11 | 61 |
Runde 2
| 17:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 19 | TUSLI | BG74 |
| U12mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 64 | 41 | |
| 17:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 20 | TITAN | FALCON |
| U12mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 27 | 63 | |
| 17:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 21 | ALBA | NINER |
| U12mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 34 | 24 | |
| 18:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 22 | HAKRO | RASTA |
| U12mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 60 | 17 | |
| 18:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 23 | FRIED | JENA |
| U12mI | 1. Gr V | 2. Gr VI |
| 25 | 62 | |
| 18:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 24 | ROST | WUPP |
| U12mI | 1. Gr VI | 2. Gr V |
| 73 | 26 | |
Runde 3
| A Platz 1-4 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| G 19 | TUSLI | |||
| G 21 | ALBA | |||
| G 23 | JENA | |||
| 09:05 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 401 | TUSLI | ALBA |
| U12mI | G 19 | G 21 |
| 33 | 39 | |
| 11:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 407 | ALBA | JENA |
| U12mI | G 21 | G 23 |
| 33 | 49 | |
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 413 | JENA | TUSLI |
| U12mI | G 23 | G 19 |
| 43 | 31 | |
| A Platz 5-7 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| V 19 | BG74 | |||
| V 21 | NINER | |||
| V 23 | FRIED | |||
| 09:05 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 402 | BG74 | NINER |
| U12mI | V 19 | V 21 |
| 65 | 60 | |
| 11:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 408 | NINER | FRIED |
| U12mI | V 21 | V 23 |
| 41 | 29 | |
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 414 | FRIED | BG74 |
| U12mI | V 23 | V 19 |
| 30 | 36 | |
| A Platz 8-10 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 3. Gr I | KIND | |||
| 3. Gr II | BONN92 | |||
| 3. Gr III | VEIT | |||
| 09:05 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 421 | KIND | BONN92 |
| U12mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 28 | 63 | |
| 11:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 427 | BONN92 | VEIT |
| U12mI | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 31 | 41 | |
| 13:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 433 | VEIT | KIND |
| U12mI | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 58 | 18 | |
| B Platz 1-4 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| G 20 | FALCON | |||
| G 22 | HAKRO | |||
| G 24 | ROST | |||
| 09:05 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 403 | FALCON | HAKRO |
| U12mI | G 20 | G 22 |
| 34 | 55 | |
| 11:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 409 | HAKRO | ROST |
| U12mI | G 22 | G 24 |
| 51 | 53 | |
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 415 | ROST | FALCON |
| U12mI | G 24 | G 20 |
| 55 | 37 | |
| B Platz 5-7 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| V 20 | TITAN | |||
| V 22 | RASTA | |||
| V 24 | WUPP | |||
| 10:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 424 | TITAN | RASTA |
| U12mI | V 20 | V 22 |
| 43 | 28 | |
| 12:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 430 | RASTA | WUPP |
| U12mI | V 22 | V 24 |
| 48 | 47 | |
| 14:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 436 | WUPP | TITAN |
| U12mI | V 24 | V 20 |
| 46 | 59 | |
| B Platz 8-10 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 3. Gr IV | ASC | |||
| 3. Gr V | TKH | |||
| 3. Gr VI | SOEST | |||
| 09:05 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 422 | ASC | TKH |
| U12mI | 3. Gr IV | 3. Gr V |
| 25 | 35 | |
| 11:00 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 428 | TKH | SOEST |
| U12mI | 3. Gr V | 3. Gr VI |
| 53 | 32 | |
| 13:00 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 434 | SOEST | ASC |
| U12mI | 3. Gr VI | 3. Gr IV |
| 23 | 41 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 14:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 417 | JENA | ROST |
| U12mI | 1. A Platz 1-4 | 1. B Platz 1-4 |
| 38 | 45 | |

