Samstag THG
| ZEIT | Teil 1 | Teil2 | Teil 3 | ||||||
| 11:00 | 371 | HEIDEL | SÜD | 372 | RSV | BG74 | 373 | ANHALT | ACT |
| U9II | U10mIIA | U10mIIA | |||||||
| 50 | 16 | 40 | 10 | 27 | 40 | ||||
| REF: | Vinzenz Klutmann | REF: | Simon Schmidt | REF: | Wilson Zhou | ||||
| KG: | BG74 U9II | KG: | SPAND U10mIIA | KG: | BOV U10mIIA | ||||
| 12:00 | 374 | BG74 | BIBA | 375 | ZÖRBIG | OTTE | 376 | SPAND | BOV |
| U9II | U10mIIA | U10mIIA | |||||||
| 12 | 32 | 49 | 12 | 26 | 22 | ||||
| REF: | Vinzenz Klutmann | REF: | Michail Hofmann | REF: | Wilson Zhou | ||||
| KG: | SOESTw U9II | KG: | RSV U10mIIA | KG: | ANHALT U10mIIA | ||||
| 13:00 | 377 | SOESTw | HEIDEL | 378 | BG74 | MOND | 379 | ACT | KRON |
| U9II | U10mIIA | U10mIIA | |||||||
| 6 | 37 | 14 | 22 | 40 | 30 | ||||
| REF: | Nico Möhlenbeck | REF: | Jette Lortz | REF: | Simon Schmidt | ||||
| KG: | COBURG U9II | KG: | KANG U10mIIA | KG: | BAYER U10mIIA | ||||
| 14:00 | 380 | BIBA | COBURG | 381 | OTTE | KANG | 382 | BOV | BAYER |
| U9II | U10mIIA | U10mIIA | |||||||
| 6 | 55 | 10 | 67 | 37 | 30 | ||||
| REF: | Vinzenz Klutmann | REF: | Norbert Müller | REF: | Simon Schmidt | ||||
| KG: | HEIDEL U9II | KG: | BG74 U10mIIA | KG: | ACT U10mIIA | ||||
| 15:00 | 383 | SÜD | SOESTw | 384 | MOND | RSV | 385 | KRON | ANHALT |
| U9II | U10mIIA | U10mIIA | |||||||
| 33 | 9 | 22 | 13 | 25 | 29 | ||||
| REF: | Nico Möhlenbeck | REF: | Stefan Müller | REF: | Jette Lortz | ||||
| KG: | BIBA U9II | KG: | OTTE U10mIIA | KG: | ZÖRBIG U10mIIA | ||||
| 16:00 | 386 | COBURG | BG74 | 387 | KANG | ZÖRBIG | 388 | BAYER | SPAND |
| U9II | U10mIIA | U10mIIA | |||||||
| 56 | 4 | 32 | 43 | 32 | 30 | ||||
| REF: | Norbert Müller | REF: | Wilson Zhou | REF: | Jette Lortz | ||||
| KG: | SÜD U9II | KG: | MOND U10mIIA | KG: | KRON U10mIIA | ||||
| 17:00 | 389 | 1. Gr III | 2. Gr IV | 390 | 1. Gr I | 2. Gr II | 391 | 1. Gr II | 2. Gr I |
| U9II | HEIDEL | BIBA | U10mIIA | MOND | ANHALT | U10mIIA | ACT | RSV | |
| 51 | 6 | 9 | 52 | 57 | 13 | ||||
| REF: | Nico Möhlenbeck | REF: | Wilson Zhou | REF: | Michail Hofmann | ||||
| KG: | BOV U10mIIA | KG: | OTTE U10mIIA | KG: | BAYER U10mIIA | ||||
| 18:00 | 392 | 1. Gr IV | 2. Gr III | 393 | 1. Gr III | 2. Gr IV | 394 | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| U9II | COBURG | SÜD | U10mIIA | ZÖRBIG | SPAND | U10mIIA | BOV | KANG | |
| 51 | 20 | 51 | 20 | 19 | 64 | ||||
| REF: | Nico Möhlenbeck | REF: | Jette Lortz | REF: | Norbert Müller | ||||
| KG: | 2. Gr IV U9II | KG: | 2. Gr II U10mIIA | KG: | 2. Gr II U10mIIA | ||||

