U10 männlich Leistungsklasse II B
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BG74 II | BG 74 Göttingen | BGZ | BG Zehlendorf | COBURG | BBC Coburg e.V. |
| ERFURT | Baketball Club Erfurt e.V. | FREI | Freibeuter 2010 e.V. | MECK | FutureSports Meckenheim |
| MTV | MTV Stuttgart | ROTSCH | BG89 Rotenburg / Scheeßel | SOEST | BC 70 Soest |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 II | ||||
| FREI | ||||
| MECK | ||||
| 11:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
| 254 | FREI | BG74 II |
| U10mIIB | 46 | 2 |
| 13:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
| 260 | BG74 II | MECK |
| U10mIIB | 9 | 37 |
| 15:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
| 266 | MECK | FREI |
| U10mIIB | 19 | 35 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| COBURG | ||||
| ERFURT | ||||
| ROTSCH | ||||
| 11:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
| 255 | ERFURT | ROTSCH |
| U10mIIB | 36 | 24 |
| 13:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
| 261 | ROTSCH | COBURG |
| U10mIIB | 25 | 25 |
| 15:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
| 267 | COBURG | ERFURT |
| U10mIIB | 49 | 42 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | ||||
| MTV | ||||
| SOEST | ||||
| 11:45 | Samstag MPG Teil 3 | |
| 256 | BGZ | SOEST |
| U10mIIB | 31 | 30 |
| 13:45 | Samstag MPG Teil 3 | |
| 262 | SOEST | MTV |
| U10mIIB | 32 | 56 |
| 15:45 | Samstag MPG Teil 3 | |
| 268 | MTV | BGZ |
| U10mIIB | 49 | 49 |
Runde 2
| 17:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
| 272 | FREI | ERFURT |
| U10mIIB | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 60 | 15 | |
| 17:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
| 273 | COBURG | BGZ |
| U10mIIB | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 32 | 63 | |
| 17:45 | Samstag MPG Teil 3 | |
| 274 | MTV | MECK |
| U10mIIB | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 47 | 24 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 3. Gr I | BG74 II | |||
| 3. Gr II | ROTSCH | |||
| 3. Gr III | SOEST | |||
| 09:00 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 703 | BG74 II | ROTSCH |
| U10mIIB | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 8 | 20 | |
| 11:00 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 711 | ROTSCH | SOEST |
| U10mIIB | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 6 | 31 | |
| 13:00 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 719 | SOEST | BG74 II |
| U10mIIB | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 52 | 4 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| G 272 | FREI | |||
| G 273 | BGZ | |||
| G 274 | MTV | |||
| 09:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 701 | FREI | BGZ |
| U10mIIB | G 272 | G 273 |
| 38 | 29 | |
| 11:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 709 | BGZ | MTV |
| U10mIIB | G 273 | G 274 |
| 37 | 60 | |
| 13:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 717 | MTV | FREI |
| U10mIIB | G 274 | G 272 |
| 29 | 22 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| V 272 | ERFURT | |||
| V 273 | COBURG | |||
| V 274 | MECK | |||
| 09:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 702 | ERFURT | COBURG |
| U10mIIB | V 272 | V 273 |
| 34 | 41 | |
| 11:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 710 | COBURG | MECK |
| U10mIIB | V 273 | V 274 |
| 34 | 41 | |
| 13:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 718 | MECK | ERFURT |
| U10mIIB | V 274 | V 272 |
| 25 | 29 | |

