U9 mixed Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AJAX | KSV AJAX Berlin | ALBA | ALBA BERLIN | BIBA | BG BiBA |
| DBV | DBV Charlottenburg | FRIED | FRIEDENAUER TSC | SOEST | BC 70 Soest |
| SWBER | SSC Südwest Berlin | TITAN | Dresden Titans | UERD | SC Bayer 05 Uerdingen |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| AJAX | 0 | -44 | 3 | |
| SWBER | 2 | 18 | 2 | |
| TITAN | 4 | 26 | 1 | |
| 12:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 344 | TITAN | AJAX |
| U9II | 20 | 6 |
| 14:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 350 | AJAX | SWBER |
| U9II | 10 | 40 |
| 16:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 356 | SWBER | TITAN |
| U9II | 9 | 21 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 2 | -1 | 2 | |
| BIBA | 0 | -36 | 3 | |
| UERD | 4 | 37 | 1 | |
| 12:15 | Samstag BBS II Teil2 | |
| 345 | ALBA | BIBA |
| U9II | 26 | 8 |
| 14:15 | Samstag BBS II Teil2 | |
| 351 | BIBA | UERD |
| U9II | 15 | 33 |
| 16:15 | Samstag BBS II Teil2 | |
| 357 | UERD | ALBA |
| U9II | 37 | 18 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| DBV | 0 | -50 | 3 | |
| FRIED | 2 | 0 | 2 | |
| SOEST | 4 | 50 | 1 | |
| 12:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 346 | DBV | SOEST |
| U9II | 13 | 43 |
| 14:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 352 | SOEST | FRIED |
| U9II | 37 | 17 |
| 16:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 358 | FRIED | DBV |
| U9II | 41 | 21 |
Runde 2
| 18:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 362 | TITAN | ALBA |
| U9II | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 30 | 46 | |
| 18:15 | Samstag BBS II Teil2 | |
| 363 | UERD | FRIED |
| U9II | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 27 | 32 | |
| 18:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 364 | SOEST | SWBER |
| U9II | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 60 | 15 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | G 362 | 0 | -12 | 3 |
| FRIED | G 363 | 2 | -10 | 2 |
| SOEST | G 364 | 4 | 22 | 1 |
| 09:30 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 743 | ALBA | FRIED |
| U9II | G 362 | G 363 |
| 19 | 20 | |
| 11:30 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 749 | FRIED | SOEST |
| U9II | G 363 | G 364 |
| 26 | 37 | |
| 13:30 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 755 | SOEST | ALBA |
| U9II | G 364 | G 362 |
| 36 | 25 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TITAN | V 362 | 2 | 1 | 2 |
| UERD | V 363 | 4 | 39 | 1 |
| SWBER | V 364 | 0 | -40 | 3 |
| 09:30 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 742 | TITAN | UERD |
| U9II | V 362 | V 363 |
| 18 | 38 | |
| 11:30 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 748 | UERD | SWBER |
| U9II | V 363 | V 364 |
| 38 | 19 | |
| 13:30 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 754 | SWBER | TITAN |
| U9II | V 364 | V 362 |
| 17 | 38 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| AJAX | 3. Gr I | 0 | -55 | 3 |
| BIBA | 3. Gr II | 2 | 2 | 2 |
| DBV | 3. Gr III | 4 | 53 | 1 |
| 09:30 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 741 | AJAX | BIBA |
| U9II | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 13 | 37 | |
| 11:30 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 747 | BIBA | DBV |
| U9II | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 6 | 28 | |
| 13:30 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 753 | DBV | AJAX |
| U9II | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 44 | 13 | |
