U10 weiblich
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BG74 | BG 74 Göttingen |
LOK | SSV Lok Bernau | LÖWEN | SG Bergische Löwen | MARB | BC Marburg |
OTB | OTB Oldenburg | USV | USV Halle |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 6 | 120 | 1 | |
ASC | 0 | -39 | 4 | |
OTB | 2 | -59 | 3 | |
USV | 4 | -22 | 2 |
12:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
206 | ASC | ALBA |
U10w | 8 | 40 |
18:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
222 | USV | ASC |
U10w | 22 | 16 |
18:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
223 | ALBA | OTB |
U10w | 52 | 11 |
12:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
233 | OTB | USV |
U10w | 17 | 36 |
14:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
237 | ASC | OTB |
U10w | 20 | 21 |
14:00 | Samstag Arnoldi Teil 2 | |
238 | ALBA | USV |
U10w | 52 | 5 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | 0 | -109 | 4 | |
LOK | 4 | 61 | 2 | |
LÖWEN | 2 | -2 | 3 | |
MARB | 6 | 50 | 1 |
14:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
212 | LOK | LÖWEN |
U10w | 36 | 15 |
16:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
218 | BG74 | LOK |
U10w | 12 | 56 |
18:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
224 | LÖWEN | BG74 |
U10w | 39 | 12 |
12:00 | Samstag Arnoldi Teil 2 | |
234 | BG74 | MARB |
U10w | 8 | 46 |
16:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
241 | MARB | LÖWEN |
U10w | 24 | 16 |
18:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
245 | MARB | LOK |
U10w | 28 | 24 |
Runde 2
10:30 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
604 | ALBA | LOK |
U10w | 1. Gr I | 2. Gr II |
50 | 30 |
10:30 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
605 | MARB | USV |
U10w | 1. Gr II | 2. Gr I |
53 | 18 |
10:30 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
606 | OTB | BG74 |
U10w | 3. Gr I | 4. Gr II |
23 | 18 |
10:30 | Sonntag Arnoldi | |
622 | LÖWEN | ASC |
U10w | 3. Gr II | 4. Gr I |
28 | 16 |
Runde 3
Platz 1-2
12:30 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
611 | ALBA | MARB |
U10w | G 604 | G 605 |
25 | 15 |
Platz 3-4
12:30 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
610 | LOK | USV |
U10w | V 604 | V 605 |
42 | 14 |
Platz 5-6
12:30 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
612 | OTB | LÖWEN |
U10w | G 606 | G 622 |
11 | 32 |
Platz 7-8
12:30 | Sonntag Arnoldi | |
624 | BG74 | ASC |
U10w | V 606 | V 622 |
11 | 13 |