U10 männlich Leistungsklasse I
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BG74 | BG 74 Göttingen |
BONN | SG BG Bonn - MTuS | CITY | City Basket Berlin | DBV | DBV Charlottenburg |
FRIED | FRIEDENAUER TSC | MARB | BC Marburg | MBC | MBC Weißenfels |
NINER | Niners Chemnitz | REND | BBC Rendsburg | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ASC | 0 | -46 | 3 | |
BONN | 4 | 61 | 1 | |
FRIED | 2 | -15 | 2 |
11:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
301 | FRIED | ASC |
U10mI | 47 | 31 |
13:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
309 | ASC | BONN |
U10mI | 24 | 54 |
15:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
317 | BONN | FRIED |
U10mI | 44 | 13 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 4 | 71 | 1 | |
BG74 | 2 | 4 | 2 | |
DBV | 0 | -75 | 3 |
11:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
302 | ALBA | DBV |
U10mI | 62 | 11 |
13:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
310 | DBV | BG74 |
U10mI | 14 | 38 |
15:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
318 | BG74 | ALBA |
U10mI | 29 | 49 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
MARB | 4 | 35 | 1 | |
NINER | 2 | -1 | 2 | |
TUSLI | 0 | -34 | 3 |
11:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
303 | TUSLI | MARB |
U10mI | 10 | 30 |
13:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
311 | MARB | NINER |
U10mI | 51 | 36 |
15:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
319 | NINER | TUSLI |
U10mI | 37 | 23 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
CITY | 0 | -24 | 3 | |
MBC | 2 | -28 | 2 | |
REND | 4 | 52 | 1 |
11:15 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
304 | CITY | MBC |
U10mI | 37 | 42 |
13:15 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
312 | MBC | REND |
U10mI | 17 | 50 |
15:15 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
320 | REND | CITY |
U10mI | 37 | 18 |
Runde 2
17:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
325 | BONN | BG74 |
U10mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
61 | 19 |
17:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
326 | MARB | MBC |
U10mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
28 | 29 |
17:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
327 | REND | NINER |
U10mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
33 | 42 |
17:15 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
328 | ALBA | FRIED |
U10mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
43 | 23 |
Runde 3
10:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
705 | BG74 | MARB |
U10mI | V 325 | V 326 |
58 | 65 |
10:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
706 | REND | FRIED |
U10mI | V 327 | V 328 |
26 | 24 |
10:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
707 | BONN | MBC |
U10mI | G 325 | G 326 |
42 | 26 |
10:30 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
708 | NINER | ALBA |
U10mI | G 327 | G 328 |
29 | 53 |
10:30 | Sonntag GSG Teil 1 | |
744 | ASC | TUSLI |
U10mI | 3. Gr I | 3. Gr III |
39 | 27 |
10:30 | Sonntag GSG Teil 3 | |
746 | DBV | CITY |
U10mI | 3. Gr II | 3. Gr IV |
25 | 40 |
Runde 4
Platz 1-2
12:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
714 | BONN | ALBA |
U10mI | G 707 | G 708 |
58 | 40 |
Platz 11-12
12:30 | Sonntag GSG Teil 1 | |
750 | TUSLI | DBV |
U10mI | V 744 | V 746 |
31 | 18 |
Platz 3-4
12:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
713 | MBC | NINER |
U10mI | V 707 | V 708 |
36 | 43 |
Platz 5-6
12:30 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
716 | MARB | REND |
U10mI | G 705 | G 706 |
19 | 32 |
Platz 7-8
12:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
715 | BG74 | FRIED |
U10mI | V 705 | V 706 |
31 | 32 |
Platz 9-10
12:30 | Sonntag GSG Teil 3 | |
752 | ASC | CITY |
U10mI | G 744 | G 746 |
46 | 43 |