U10 männlich Leistungsklasse II B
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BG74 | BG 74 Göttingen | BIBA | BG BiBA | BOTH | TuS Bothfeld |
| JENA | Science City Jena | LOK | SSV Lok Bernau | LÖWEN | SG Bergische Löwen |
| SOEST | BC 70 Soest | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | VECHTA | Rasta Vechta |
| WUPP | Südwest Baskets Wuppertal | ||||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BIBA | 5 | 33 | 1 | |
| BOTH | 4 | 9 | 2 | |
| LÖWEN | 3 | 31 | 3 | |
| TUSLI | 0 | -73 | 4 | |
| 12:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 105 | TUSLI | BOTH |
| U10mIIB | 12 | 38 |
| 12:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 106 | BIBA | LÖWEN |
| U10mIIB | 15 | 15 |
| 14:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 113 | TUSLI | BIBA |
| U10mIIB | 19 | 33 |
| 14:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 114 | BOTH | LÖWEN |
| U10mIIB | 24 | 22 |
| 16:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 121 | LÖWEN | TUSLI |
| U10mIIB | 42 | 9 |
| 16:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 122 | BOTH | BIBA |
| U10mIIB | 15 | 34 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LOK | 4 | 18 | 1 | |
| SOEST | 2 | 16 | 2 | |
| VECHTA | 0 | -34 | 3 | |
| 12:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 107 | SOEST | VECHTA |
| U10mIIB | 59 | 30 |
| 14:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 115 | VECHTA | LOK |
| U10mIIB | 30 | 35 |
| 16:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 123 | LOK | SOEST |
| U10mIIB | 49 | 36 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 0 | -35 | 3 | |
| JENA | 4 | 49 | 1 | |
| WUPP | 2 | -14 | 2 | |
| 12:00 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 108 | BG74 | JENA |
| U10mIIB | 18 | 52 |
| 14:00 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 116 | JENA | WUPP |
| U10mIIB | 43 | 28 |
| 16:00 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 124 | WUPP | BG74 |
| U10mIIB | 42 | 41 |
Runde 2
| 18:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 130 | LOK | WUPP |
| U10mIIB | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 47 | 16 | |
| 18:00 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 132 | JENA | SOEST |
| U10mIIB | 1. Gr III | 2. Gr II |
| 17 | 29 | |
| 10:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 505 | LÖWEN | VECHTA |
| U10mIIB | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 14 | 30 | |
| 10:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 506 | TUSLI | BG74 |
| U10mIIB | 4. Gr I | 3. Gr III |
| 32 | 22 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BIBA | 1. Gr I | 4 | 8 | 1 |
| LOK | G 130 | 2 | 6 | 2 |
| SOEST | G 132 | 0 | -14 | 3 |
| 09:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 504 | BIBA | LOK |
| U10mIIB | 1. Gr I | G 130 |
| 22 | 21 | |
| 11:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 512 | LOK | SOEST |
| U10mIIB | G 130 | G 132 |
| 40 | 33 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 520 | SOEST | BIBA |
| U10mIIB | G 132 | 1. Gr I |
| 30 | 37 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOTH | 2. Gr I | 4 | 23 | 1 |
| WUPP | V 130 | 0 | -61 | 3 |
| JENA | V 132 | 2 | 38 | 2 |
| 09:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 503 | BOTH | WUPP |
| U10mIIB | 2. Gr I | V 130 |
| 46 | 24 | |
| 11:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 511 | WUPP | JENA |
| U10mIIB | V 130 | V 132 |
| 21 | 60 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 519 | JENA | BOTH |
| U10mIIB | V 132 | 2. Gr I |
| 34 | 35 | |
Platz 7-8
| 12:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 514 | VECHTA | TUSLI |
| U10mIIB | G 505 | G 506 |
| 42 | 27 | |
Platz 9-10
| 12:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 513 | LÖWEN | BG74 |
| U10mIIB | V 505 | V 506 |
| 46 | 16 | |
