U12 weiblich Leistungsklasse II
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASC | ASC 46 Göttingen | BG74 | BG 74 Göttingen | ESSEN | TuS Bad Essen |
FRIED | FRIEDENAUER TSC | GRAZ | UBI Graz | LADY | Ladybaskets Jena |
LÖWEN | SG Bergische Löwen | OTB | OTB Oldenburg | SOEST | BC 70 Soest |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ASC | 4 | 41 | 1 | |
LADY | 0 | -42 | 3 | |
LÖWEN | 2 | 1 | 2 |
11:00 | Samstag THG Teil 1 | |
251 | ASC | LADY |
U12wII | 40 | 16 |
13:00 | Samstag THG Teil 1 | |
257 | LADY | LÖWEN |
U12wII | 20 | 38 |
15:00 | Samstag THG Teil 1 | |
263 | LÖWEN | ASC |
U12wII | 15 | 32 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | 0 | -57 | 3 | |
FRIED | 4 | 44 | 1 | |
SOEST | 2 | 13 | 2 |
11:00 | Samstag THG Teil 2 | |
252 | BG74 | FRIED |
U12wII | 8 | 42 |
13:00 | Samstag THG Teil 2 | |
258 | FRIED | SOEST |
U12wII | 38 | 28 |
15:00 | Samstag THG Teil 2 | |
264 | SOEST | BG74 |
U12wII | 39 | 16 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ESSEN | 2 | -2 | 2 | |
GRAZ | 4 | 25 | 1 | |
OTB | 0 | -23 | 3 |
11:00 | Samstag THG Teil3 | |
253 | ESSEN | GRAZ |
U12wII | 16 | 22 |
13:00 | Samstag THG Teil3 | |
259 | GRAZ | OTB |
U12wII | 38 | 19 |
15:00 | Samstag THG Teil3 | |
265 | OTB | ESSEN |
U12wII | 22 | 26 |
Runde 2
17:00 | Samstag THG Teil 1 | |
269 | ASC | SOEST |
U12wII | 1. Gr I | 2. Gr II |
58 | 26 |
17:00 | Samstag THG Teil 2 | |
270 | FRIED | ESSEN |
U12wII | 1. Gr II | 2. Gr III |
34 | 29 |
17:00 | Samstag THG Teil3 | |
271 | GRAZ | LÖWEN |
U12wII | 1. Gr III | 2. Gr I |
46 | 13 |
Runde 3
Platz 1-3 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ASC | G 269 | 2 | 12 | 2 |
FRIED | G 270 | 0 | -37 | 3 |
GRAZ | G 271 | 4 | 25 | 1 |
09:30 | Sonntag THG Teil 3 | |
633 | ASC | FRIED |
U12wII | G 269 | G 270 |
31 | 14 |
11:30 | Sonntag THG Teil 3 | |
639 | FRIED | GRAZ |
U12wII | G 270 | G 271 |
22 | 42 |
13:30 | Sonntag THG Teil 3 | |
645 | GRAZ | ASC |
U12wII | G 271 | G 269 |
31 | 26 |
Platz 4-6 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
SOEST | V 269 | 2 | 10 | 2 |
ESSEN | V 270 | 4 | 17 | 1 |
LÖWEN | V 271 | 0 | -27 | 3 |
09:30 | Sonntag THG Teil 2 | |
632 | SOEST | ESSEN |
U12wII | V 269 | V 270 |
17 | 29 |
11:30 | Sonntag THG Teil 2 | |
638 | ESSEN | LÖWEN |
U12wII | V 270 | V 271 |
28 | 23 |
13:30 | Sonntag THG Teil 2 | |
644 | LÖWEN | SOEST |
U12wII | V 271 | V 269 |
22 | 44 |
Platz 7-9 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
LADY | 3. Gr I | 2 | -5 | 2 |
BG74 | 3. Gr II | 0 | -61 | 3 |
OTB | 3. Gr III | 4 | 66 | 1 |
09:30 | Sonntag THG Teil 1 | |
631 | LADY | BG74 |
U12wII | 3. Gr I | 3. Gr II |
34 | 9 |
11:30 | Sonntag THG Teil 1 | |
637 | BG74 | OTB |
U12wII | 3. Gr II | 3. Gr III |
4 | 40 |
13:30 | Sonntag THG Teil 1 | |
643 | OTB | LADY |
U12wII | 3. Gr III | 3. Gr I |
47 | 17 |