U11 männlich Leistungsklasse II B
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | GOTHA | Basketball in Gotha e.V. | HERM | VfB Hermsdorf |
KRON | TSV Kronshagen | LOK | SSV Lok Bernau | NEUK | TuS Neukölln 1865 e.V. |
UERD | SC Bayer 05 Uerdingen |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
GOTHA | 2 | -10 | 3 | |
LOK | 0 | -32 | 4 | |
NEUK | 4 | 12 | 2 | |
UERD | 6 | 30 | 1 |
12:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
34 | LOK | GOTHA |
U11mIIB | 26 | 38 |
12:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
35 | NEUK | UERD |
U11mIIB | 29 | 36 |
14:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
41 | UERD | LOK |
U11mIIB | 32 | 28 |
14:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
42 | GOTHA | NEUK |
U11mIIB | 24 | 27 |
16:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
46 | LOK | NEUK |
U11mIIB | 26 | 42 |
16:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
47 | GOTHA | UERD |
U11mIIB | 38 | 57 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 2 | 20 | 2 | |
HERM | 0 | -58 | 3 | |
KRON | 4 | 38 | 1 |
12:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
36 | HERM | ALBA |
U11mIIB | 19 | 47 |
14:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
40 | ALBA | KRON |
U11mIIB | 26 | 34 |
16:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
48 | KRON | HERM |
U11mIIB | 53 | 23 |
Runde 2
10:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
724 | UERD | ALBA |
U11mIIB | 1. Gr I | 2. Gr II |
23 | 25 |
10:30 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
725 | KRON | NEUK |
U11mIIB | 1. Gr II | 2. Gr I |
30 | 29 |
Runde 3
Platz 1-2
12:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
730 | ALBA | KRON |
U11mIIB | G 724 | G 725 |
50 | 35 |
Platz 3-4
12:30 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
731 | UERD | NEUK |
U11mIIB | V 724 | V 725 |
40 | 24 |
Platz 5-7 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
GOTHA | 3. Gr I | 4 | 23 | 1 |
LOK | 4. Gr I | 0 | -11 | 3 |
HERM | 3. Gr II | 2 | -12 | 2 |
09:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
423 | GOTHA | HERM |
U11mIIB | 3. Gr I | 3. Gr II |
35 | 20 |
12:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
432 | HERM | LOK |
U11mIIB | 3. Gr II | 4. Gr I |
30 | 27 |
14:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
438 | LOK | GOTHA |
U11mIIB | 4. Gr I | 3. Gr I |
28 | 36 |