U12 männlich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BG74 | BG 74 Göttingen |
| BREMEN | Bremen 1860 | FRIED | FRIEDENAUER TSC | GOTHA | Basketball in Gotha e.V. |
| HERM | VfB Hermsdorf | LÖWEN | SG Bergische Löwen | NEUK | TuS Neukölln 1865 e.V. |
| NINER | Niners Chemnitz | OTB | OTB Oldenburg | QUAK | TSV Quakenbrück |
| REND | BBC Rendsburg | RIST | SC Rist Wedel | SWBER | SSC Südwest Berlin |
| TKH | TK Hannover | ||||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | 0 | -74 | 4 | |
| FRIED | 6 | 39 | 1 | |
| HERM | 2 | -13 | 3 | |
| QUAK | 4 | 48 | 2 | |
| 10:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 1 | ASC | FRIED |
| U12mI | 28 | 44 |
| 10:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 2 | HERM | QUAK |
| U12mI | 28 | 39 |
| 12:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 9 | ASC | HERM |
| U12mI | 34 | 54 |
| 13:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 10 | FRIED | QUAK |
| U12mI | 41 | 40 |
| 15:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 17 | QUAK | ASC |
| U12mI | 70 | 32 |
| 15:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 18 | FRIED | HERM |
| U12mI | 53 | 31 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LÖWEN | 0 | -87 | 4 | |
| OTB | 4 | 57 | 2 | |
| RIST | 2 | -11 | 3 | |
| SWBER | 6 | 41 | 1 | |
| 10:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 3 | OTB | SWBER |
| U12mI | 33 | 46 |
| 11:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 4 | LÖWEN | RIST |
| U12mI | 24 | 40 |
| 13:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 11 | OTB | RIST |
| U12mI | 51 | 32 |
| 13:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 12 | SWBER | LÖWEN |
| U12mI | 47 | 27 |
| 16:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 19 | LÖWEN | OTB |
| U12mI | 14 | 65 |
| 16:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 20 | RIST | SWBER |
| U12mI | 34 | 42 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 15 | 2 | |
| GOTHA | 2 | -4 | 4 | |
| REND | 2 | -18 | 3 | |
| TKH | 4 | 7 | 1 | |
| 11:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 5 | TKH | ALBA |
| U12mI | 32 | 31 |
| 11:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 6 | GOTHA | REND |
| U12mI | 37 | 40 |
| 14:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 13 | TKH | GOTHA |
| U12mI | 31 | 36 |
| 14:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 14 | ALBA | REND |
| U12mI | 29 | 19 |
| 16:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 21 | REND | TKH |
| U12mI | 19 | 30 |
| 17:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 22 | ALBA | GOTHA |
| U12mI | 35 | 29 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 2 | -8 | 3 | |
| BREMEN | 0 | -54 | 4 | |
| NEUK | 4 | 13 | 2 | |
| NINER | 6 | 49 | 1 | |
| 12:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 7 | BG74 | BREMEN |
| U12mI | 52 | 37 |
| 12:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 8 | NINER | NEUK |
| U12mI | 49 | 46 |
| 14:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 15 | BG74 | NINER |
| U12mI | 24 | 42 |
| 15:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 16 | BREMEN | NEUK |
| U12mI | 22 | 33 |
| 17:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 23 | NEUK | BG74 |
| U12mI | 43 | 38 |
| 17:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 24 | BREMEN | NINER |
| U12mI | 19 | 47 |
Runde 2
| 09:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 403 | NINER | ALBA |
| U12mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 47 | 35 | |
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 404 | FRIED | OTB |
| U12mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 40 | 35 | |
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 405 | SWBER | QUAK |
| U12mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 33 | 30 | |
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 406 | TKH | NEUK |
| U12mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 51 | 37 | |
| 09:30 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 653 | BG74 | GOTHA |
| U12mI | 3. Gr IV | 4. Gr III |
| 33 | 75 | |
| 10:30 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 654 | HERM | LÖWEN |
| U12mI | 3. Gr I | 4. Gr II |
| 40 | 18 | |
| 10:30 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 655 | RIST | ASC |
| U12mI | 3. Gr II | 4. Gr I |
| 51 | 34 | |
| 10:30 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 656 | REND | BREMEN |
| U12mI | 3. Gr III | 4. Gr IV |
| 49 | 17 | |
Runde 3
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 411 | NINER | FRIED |
| U12mI | G 403 | G 404 |
| 43 | 39 | |
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 415 | ALBA | OTB |
| U12mI | V 403 | V 404 |
| 17 | 33 | |
| 12:30 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 662 | RIST | REND |
| U12mI | G 655 | G 656 |
| 40 | 38 | |
| 12:30 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 660 | BG74 | LÖWEN |
| U12mI | V 653 | V 654 |
| 26 | 24 | |
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 412 | SWBER | TKH |
| U12mI | G 405 | G 406 |
| 34 | 36 | |
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 410 | QUAK | NEUK |
| U12mI | V 405 | V 406 |
| 67 | 27 | |
| 13:30 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 665 | GOTHA | HERM |
| U12mI | G 653 | G 654 |
| 27 | 23 | |
| 12:30 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 661 | ASC | BREMEN |
| U12mI | V 655 | V 656 |
| 41 | 29 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 14:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 417 | NINER | TKH |
| U12mI | G A Platz 1-3 | G B Platz 1-3 |
| 31 | 32 | |
