U12 männlich Leistungsklasse II C
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | ANHALT | BC Anhalt | ASC | ASC 46 Göttingen |
DBV | DBV Charlottenburg | HALLE | BBC Halle | KABEL | SG VFK Boele-Kabel |
LÖWEN | SG Bergische Löwen | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | ULZ | SV-Henstedt Ulzburg |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 2 | -8 | 2 | |
ANHALT | 4 | 29 | 1 | |
ASC | 0 | -21 | 3 |
12:00 | Samstag THG Teil 1 | |
254 | ALBA | ASC |
U12mIIC | 46 | 40 |
14:00 | Samstag THG Teil 1 | |
260 | ASC | ANHALT |
U12mIIC | 22 | 37 |
16:00 | Samstag THG Teil 1 | |
266 | ANHALT | ALBA |
U12mIIC | 25 | 11 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
DBV | 4 | 27 | 1 | |
HALLE | 2 | 46 | 2 | |
KABEL | 0 | -73 | 3 |
12:00 | Samstag THG Teil 2 | |
255 | DBV | KABEL |
U12mIIC | 35 | 16 |
14:00 | Samstag THG Teil 2 | |
261 | KABEL | HALLE |
U12mIIC | 13 | 67 |
16:00 | Samstag THG Teil 2 | |
267 | HALLE | DBV |
U12mIIC | 32 | 40 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
LÖWEN | 0 | -45 | 3 | |
TUSLI | 4 | 63 | 1 | |
ULZ | 2 | -18 | 2 |
12:00 | Samstag THG Teil3 | |
256 | TUSLI | ULZ |
U12mIIC | 32 | 6 |
14:00 | Samstag THG Teil3 | |
262 | ULZ | LÖWEN |
U12mIIC | 30 | 22 |
16:00 | Samstag THG Teil3 | |
268 | LÖWEN | TUSLI |
U12mIIC | 18 | 55 |
Runde 2
18:00 | Samstag THG Teil 1 | |
272 | ANHALT | HALLE |
U12mIIC | 1. Gr I | 2. Gr II |
31 | 23 |
18:00 | Samstag THG Teil 2 | |
273 | DBV | ULZ |
U12mIIC | 1. Gr II | 2. Gr III |
52 | 20 |
18:00 | Samstag THG Teil3 | |
274 | TUSLI | ALBA |
U12mIIC | 1. Gr III | 2. Gr I |
41 | 36 |
Runde 3
Platz 1-3 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ANHALT | G 272 | 4 | 32 | 1 |
DBV | G 273 | 2 | -3 | 2 |
TUSLI | G 274 | 0 | -29 | 3 |
09:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
401 | ANHALT | DBV |
U12mIIC | G 272 | G 273 |
30 | 17 |
11:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
407 | DBV | TUSLI |
U12mIIC | G 273 | G 274 |
35 | 25 |
13:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
413 | TUSLI | ANHALT |
U12mIIC | G 274 | G 272 |
21 | 40 |
Platz 4-6 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
HALLE | V 272 | 4 | 44 | 1 |
ULZ | V 273 | 0 | -87 | 3 |
ALBA | V 274 | 2 | 43 | 2 |
09:15 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
421 | HALLE | ULZ |
U12mIIC | V 272 | V 273 |
44 | 3 |
11:15 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
427 | ULZ | ALBA |
U12mIIC | V 273 | V 274 |
20 | 66 |
13:15 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
433 | ALBA | HALLE |
U12mIIC | V 274 | V 272 |
37 | 40 |
Platz 7-9 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ASC | 3. Gr I | 4 | 45 | 1 |
KABEL | 3. Gr II | 0 | -55 | 3 |
LÖWEN | 3. Gr III | 2 | 10 | 2 |
09:30 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
601 | ASC | KABEL |
U12mIIC | 3. Gr I | 3. Gr II |
54 | 39 |
11:30 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
607 | KABEL | LÖWEN |
U12mIIC | 3. Gr II | 3. Gr III |
12 | 52 |
13:30 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
613 | LÖWEN | ASC |
U12mIIC | 3. Gr III | 3. Gr I |
31 | 61 |