U11 weiblich
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BGZ | BG Zehlendorf e.V. | BRAUN | Eintracht Braunschweig |
| BUCH | Blau-Weiss Buchholz | LÖWEN | SG Bergische Löwen | OTB | OTB Oldenburg |
| RIST | SC Rist Wedel | SOEST | BC 70 Soest | TKH | TK Hannover |
| TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | VOERD | TV Voerden | WEIT | SG Weiterstadt |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | 0 | -6 | 3 | |
| LÖWEN | 4 | 33 | 1 | |
| TKH | 2 | -27 | 2 | |
| 11:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 201 | BGZ | TKH |
| U11w | 25 | 27 |
| 13:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 208 | TKH | LÖWEN |
| U11w | 16 | 45 |
| 15:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 215 | LÖWEN | BGZ |
| U11w | 36 | 32 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 2 | 58 | 2 | |
| OTB | 4 | 36 | 1 | |
| VOERD | 0 | -94 | 3 | |
| 11:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 202 | VOERD | ALBA |
| U11w | 7 | 68 |
| 13:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 209 | ALBA | OTB |
| U11w | 30 | 33 |
| 15:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 239 | OTB | VOERD |
| U11w | 47 | 14 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| RIST | 4 | 33 | 1 | |
| SOEST | 0 | -32 | 3 | |
| TUSLI | 2 | -1 | 2 | |
| 11:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 203 | SOEST | TUSLI |
| U11w | 32 | 48 |
| 15:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 213 | RIST | SOEST |
| U11w | 38 | 22 |
| 13:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 235 | TUSLI | RIST |
| U11w | 19 | 36 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BRAUN | 2 | -18 | 2 | |
| BUCH | 0 | -54 | 3 | |
| WEIT | 4 | 72 | 1 | |
| 13:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 207 | BUCH | WEIT |
| U11w | 13 | 59 |
| 15:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 214 | WEIT | BRAUN |
| U11w | 40 | 14 |
| 11:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 231 | BRAUN | BUCH |
| U11w | 34 | 26 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 219 | RIST | BRAUN |
| U11w | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 50 | 6 | |
| 17:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 220 | WEIT | TUSLI |
| U11w | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 37 | 41 | |
| 17:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 221 | OTB | TKH |
| U11w | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 55 | 25 | |
| 17:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 243 | LÖWEN | ALBA |
| U11w | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 38 | 43 | |
| 10:45 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 535 | BGZ | VOERD |
| U11w | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 24 | 17 | |
| 10:45 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 536 | SOEST | BUCH |
| U11w | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 65 | 17 | |
Runde 3
| 10:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 507 | LÖWEN | BRAUN |
| U11w | V 243 | V 219 |
| 39 | 16 | |
| 10:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 508 | WEIT | TKH |
| U11w | V 220 | V 221 |
| 53 | 20 | |
| 10:30 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 634 | ALBA | RIST |
| U11w | G 243 | G 219 |
| 19 | 31 | |
| 10:30 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 635 | TUSLI | OTB |
| U11w | G 220 | G 221 |
| 28 | 19 | |
Platz 11-12
| 12:45 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 541 | VOERD | BUCH |
| U11w | V 535 | V 536 |
| 22 | 33 | |
Platz 9-10
| 12:45 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 542 | BGZ | SOEST |
| U11w | G 535 | G 536 |
| 25 | 34 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 12:30 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 641 | RIST | TUSLI |
| U11w | G 634 | G 635 |
| 31 | 28 | |
Platz 3-4
| 12:30 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 640 | ALBA | OTB |
| U11w | V 634 | V 635 |
| 39 | 16 | |
Platz 5-6
| 12:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 516 | LÖWEN | WEIT |
| U11w | G 507 | G 508 |
| 31 | 41 | |
Platz 7-8
| 12:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 515 | BRAUN | TKH |
| U11w | V 507 | V 508 |
| 16 | 22 | |
