U12 männlich Leistungsklasse II B
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
BONN | SG BG Bonn - MTuS | DBC | DBC Berlin | FRIED | FRIEDENAUER TSC |
OTB | OTB Oldenburg | RIST | SC Rist Wedel | STAHN | RSV Eintracht Stahnsdorf |
TITAN | Dresden Titans | USV | USV Halle | WUPP | Südwest Baskets Wuppertal |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
FRIED | 0 | -42 | 3 | |
OTB | 2 | -20 | 2 | |
TITAN | 4 | 62 | 1 |
12:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
144 | OTB | TITAN |
U12mIIB | 16 | 52 |
14:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
150 | TITAN | FRIED |
U12mIIB | 41 | 15 |
16:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
156 | FRIED | OTB |
U12mIIB | 16 | 32 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BONN | 2 | 7 | 2 | |
DBC | 4 | 41 | 1 | |
USV | 0 | -48 | 3 |
12:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
145 | BONN | DBC |
U12mIIB | 20 | 35 |
14:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
151 | DBC | USV |
U12mIIB | 55 | 29 |
16:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
157 | USV | BONN |
U12mIIB | 24 | 46 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
RIST | 0 | -16 | 3 | |
STAHN | 2 | -7 | 2 | |
WUPP | 4 | 23 | 1 |
12:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
146 | RIST | STAHN |
U12mIIB | 27 | 34 |
14:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
152 | STAHN | WUPP |
U12mIIB | 34 | 48 |
16:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
158 | WUPP | RIST |
U12mIIB | 36 | 27 |
Runde 2
18:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
162 | TITAN | BONN |
U12mIIB | 1. Gr I | 2. Gr II |
24 | 27 |
18:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
163 | DBC | STAHN |
U12mIIB | 1. Gr II | 2. Gr III |
55 | 32 |
18:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
164 | WUPP | OTB |
U12mIIB | 1. Gr III | 2. Gr I |
52 | 37 |
Platz 7-9 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
FRIED | 3. Gr I | 2 | 2 | 2 |
USV | 3. Gr II | 0 | -26 | 3 |
RIST | 3. Gr III | 4 | 24 | 1 |
09:45 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
532 | FRIED | USV |
U12mIIB | 3. Gr I | 3. Gr II |
34 | 29 |
11:45 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
538 | USV | RIST |
U12mIIB | 3. Gr II | 3. Gr III |
23 | 44 |
13:45 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
544 | RIST | FRIED |
U12mIIB | 3. Gr III | 3. Gr I |
31 | 28 |
Runde 3
Platz 1-3 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BONN | G 162 | 2 | -11 | 3 |
DBC | G 163 | 2 | 2 | 2 |
WUPP | G 164 | 2 | 9 | 1 |
09:45 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
531 | BONN | DBC |
U12mIIB | G 162 | G 163 |
23 | 42 |
11:45 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
537 | DBC | WUPP |
U12mIIB | G 163 | G 164 |
44 | 61 |
13:45 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
543 | WUPP | BONN |
U12mIIB | G 164 | G 162 |
26 | 34 |
Platz 4-6 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
TITAN | V 162 | 2 | 11 | 1 |
STAHN | V 163 | 2 | -5 | 2 |
OTB | V 164 | 2 | -6 | 3 |
09:45 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
533 | TITAN | STAHN |
U12mIIB | V 162 | V 163 |
54 | 37 |
11:45 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
539 | STAHN | OTB |
U12mIIB | V 163 | V 164 |
42 | 30 |
13:45 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
545 | OTB | TITAN |
U12mIIB | V 164 | V 162 |
39 | 33 |