U9 mixed Leistungsklasse I
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | FRANK | Fraport Skyliners |
KÖLN | BBV Köln-Nordwest | LOK | SSV Lok Bernau | NINER | Niners Chemnitz |
QUAK | TSV Quakenbrück | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 2 | 21 | 3 | |
FRANK | 4 | 28 | 2 | |
KÖLN | 0 | -90 | 4 | |
LOK | 6 | 41 | 1 |
11:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
341 | FRANK | ALBA |
U9I | 38 | 21 |
11:15 | Samstag BBS II Teil2 | |
342 | KÖLN | LOK |
U9I | 19 | 40 |
13:15 | Samstag BBS II Teil2 | |
348 | FRANK | KÖLN |
U9I | 30 | 9 |
13:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
349 | ALBA | LOK |
U9I | 23 | 33 |
15:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
355 | LOK | FRANK |
U9I | 42 | 32 |
17:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
359 | ALBA | KÖLN |
U9I | 60 | 12 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ASC | 6 | 94 | 1 | |
NINER | 4 | 12 | 2 | |
QUAK | 0 | -62 | 4 | |
TUSLI | 2 | -44 | 3 |
11:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
343 | ASC | NINER |
U9I | 47 | 36 |
13:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
347 | TUSLI | QUAK |
U9I | 46 | 36 |
15:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
353 | ASC | TUSLI |
U9I | 60 | 22 |
15:15 | Samstag BBS II Teil2 | |
354 | NINER | QUAK |
U9I | 36 | 29 |
17:15 | Samstag BBS II Teil2 | |
360 | QUAK | ASC |
U9I | 16 | 61 |
17:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
361 | NINER | TUSLI |
U9I | 46 | 30 |
Runde 2
09:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
721 | LOK | NINER |
U9I | 1. Gr I | 2. Gr II |
21 | 44 |
09:30 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
722 | ASC | FRANK |
U9I | 1. Gr II | 2. Gr I |
60 | 30 |
09:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
723 | ALBA | QUAK |
U9I | 3. Gr I | 4. Gr II |
22 | 43 |
10:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
726 | TUSLI | KÖLN |
U9I | 3. Gr II | 4. Gr I |
63 | 10 |
Runde 3
Platz 1-2
13:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
733 | NINER | ASC |
U9I | G 721 | G 722 |
25 | 24 |
Platz 3-4
11:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
727 | LOK | FRANK |
U9I | V 721 | V 722 |
39 | 17 |
Platz 5-6
13:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
735 | QUAK | TUSLI |
U9I | G 723 | G 726 |
35 | 51 |
Platz 7-8
12:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
732 | ALBA | KÖLN |
U9I | V 723 | V 726 |
40 | 9 |