U12 männlich Leistungsklasse II A
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BGZ | BG Zehlendorf e.V. | BOTH | TuS Bothfeld | CITY | City Basket Berlin |
| ERFURT | BC Erfurt | HAM | VfL Hameln | MARB | BC Marburg |
| MOND | TuS Mondorf | OTTE | BC Ottendorf-Okrilla | POTS | USV Potsdam |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | 4 | 91 | 1 | |
| HAM | 0 | -55 | 3 | |
| ERFURT | 2 | -36 | 2 | |
| 11:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 141 | HAM | BGZ |
| U12mIIA | 8 | 53 |
| 13:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 147 | BGZ | ERFURT |
| U12mIIA | 59 | 13 |
| 15:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 153 | ERFURT | HAM |
| U12mIIA | 46 | 36 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOTH | 2 | -28 | 2 | |
| CITY | 0 | -35 | 3 | |
| MARB | 4 | 63 | 1 | |
| 11:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 142 | MARB | BOTH |
| U12mIIA | 49 | 17 |
| 13:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 148 | BOTH | CITY |
| U12mIIA | 36 | 32 |
| 15:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 154 | CITY | MARB |
| U12mIIA | 16 | 47 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| MOND | 2 | 25 | 2 | |
| OTTE | 4 | 16 | 1 | |
| POTS | 0 | -41 | 3 | |
| 11:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 143 | MOND | OTTE |
| U12mIIA | 39 | 44 |
| 13:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 149 | OTTE | POTS |
| U12mIIA | 41 | 30 |
| 15:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 155 | POTS | MOND |
| U12mIIA | 13 | 43 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 159 | BGZ | BOTH |
| U12mIIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 59 | 23 | |
| 17:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 160 | MARB | MOND |
| U12mIIA | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 22 | 38 | |
| 17:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 161 | OTTE | ERFURT |
| U12mIIA | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 51 | 17 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | G 159 | 2 | 6 | 2 |
| MOND | G 160 | 0 | -29 | 3 |
| OTTE | G 161 | 4 | 23 | 1 |
| 09:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 402 | BGZ | MOND |
| U12mIIA | G 159 | G 160 |
| 44 | 35 | |
| 11:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 408 | MOND | OTTE |
| U12mIIA | G 160 | G 161 |
| 33 | 53 | |
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 414 | OTTE | BGZ |
| U12mIIA | G 161 | G 159 |
| 43 | 40 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOTH | V 159 | 0 | -11 | 3 |
| MARB | V 160 | 4 | 28 | 1 |
| ERFURT | V 161 | 2 | -17 | 2 |
| 09:30 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 652 | BOTH | MARB |
| U12mIIA | V 159 | V 160 |
| 35 | 45 | |
| 11:30 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 658 | MARB | ERFURT |
| U12mIIA | V 160 | V 161 |
| 38 | 20 | |
| 13:30 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 664 | ERFURT | BOTH |
| U12mIIA | V 161 | V 159 |
| 26 | 25 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| HAM | 3. Gr I | 0 | -51 | 3 |
| CITY | 3. Gr II | 2 | -12 | 2 |
| POTS | 3. Gr III | 4 | 63 | 1 |
| 09:30 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 651 | HAM | CITY |
| U12mIIA | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 27 | 42 | |
| 11:30 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 657 | CITY | POTS |
| U12mIIA | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 13 | 40 | |
| 13:30 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 663 | POTS | HAM |
| U12mIIA | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 46 | 10 | |
