U11 männlich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BG74 | BG 74 Göttingen | BGZ | BG Zehlendorf e.V. |
| ESSEN | TuS Bad Essen | FRIED | FRIEDENAUER TSC | KÖLN | BBV Köln-Nordwest |
| NINER | Niners Chemnitz | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | VECHTA | Rasta Vechta |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | 4 | 33 | 1 | |
| ESSEN | 0 | -12 | 3 | |
| TUSLI | 2 | -21 | 2 | |
| 11:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 101 | BGZ | ESSEN |
| U11mI | 44 | 39 |
| 13:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 109 | ESSEN | TUSLI |
| U11mI | 25 | 32 |
| 15:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 117 | TUSLI | BGZ |
| U11mI | 17 | 45 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 0 | -33 | 3 | |
| FRIED | 4 | 34 | 1 | |
| VECHTA | 2 | -1 | 2 | |
| 11:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 102 | BG74 | VECHTA |
| U11mI | 29 | 39 |
| 13:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 110 | VECHTA | FRIED |
| U11mI | 28 | 39 |
| 15:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 118 | FRIED | BG74 |
| U11mI | 50 | 27 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 63 | 1 | |
| KÖLN | 0 | -81 | 3 | |
| NINER | 2 | 18 | 2 | |
| 11:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 103 | NINER | KÖLN |
| U11mI | 48 | 27 |
| 13:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 111 | KÖLN | ALBA |
| U11mI | 17 | 77 |
| 15:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 119 | ALBA | NINER |
| U11mI | 50 | 47 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 125 | BGZ | VECHTA |
| U11mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 40 | 31 | |
| 17:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 126 | FRIED | NINER |
| U11mI | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 42 | 54 | |
| 17:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 127 | ALBA | TUSLI |
| U11mI | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 44 | 15 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | G 125 | 0 | -29 | 3 |
| NINER | G 126 | 2 | 17 | 2 |
| ALBA | G 127 | 4 | 12 | 1 |
| 09:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 422 | BGZ | NINER |
| U11mI | G 125 | G 126 |
| 27 | 50 | |
| 12:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 431 | NINER | ALBA |
| U11mI | G 126 | G 127 |
| 41 | 47 | |
| 14:15 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 436 | ALBA | BGZ |
| U11mI | G 127 | G 125 |
| 47 | 41 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| VECHTA | V 125 | 0 | -28 | 3 |
| FRIED | V 126 | 4 | 40 | 1 |
| TUSLI | V 127 | 2 | -12 | 2 |
| 09:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 502 | VECHTA | FRIED |
| U11mI | V 125 | V 126 |
| 31 | 48 | |
| 11:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 510 | FRIED | TUSLI |
| U11mI | V 126 | V 127 |
| 40 | 17 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 518 | TUSLI | VECHTA |
| U11mI | V 127 | V 125 |
| 36 | 25 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ESSEN | 3. Gr I | 4 | 8 | 1 |
| BG74 | 3. Gr II | 0 | -29 | 3 |
| KÖLN | 3. Gr III | 2 | 21 | 2 |
| 09:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 501 | ESSEN | BG74 |
| U11mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 47 | 41 | |
| 11:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 509 | BG74 | KÖLN |
| U11mI | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 22 | 45 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 517 | KÖLN | ESSEN |
| U11mI | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 39 | 41 | |
