U11 männlich Leistungsklasse II A
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRAUN | Eintracht Braunschweig | BTB | BTB Oldenburg | ERFURT | BC Erfurt |
| KÖP | BBC 90 Köpenick | POTS | USV Potsdam | SOEST | BC 70 Soest |
| SPAND | TSC Spandau | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | ||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ERFURT | 2 | 0 | 3 | |
| KÖP | 4 | -24 | 2 | |
| SOEST | 6 | 136 | 1 | |
| SPAND | 0 | -112 | 4 | |
| 11:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 31 | ERFURT | SOEST |
| U11mIIA | 24 | 61 |
| 11:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 32 | SPAND | KÖP |
| U11mIIA | 24 | 32 |
| 13:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 38 | KÖP | ERFURT |
| U11mIIA | 20 | 19 |
| 13:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 39 | SPAND | SOEST |
| U11mIIA | 8 | 74 |
| 15:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 45 | ERFURT | SPAND |
| U11mIIA | 62 | 24 |
| 17:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 51 | SOEST | KÖP |
| U11mIIA | 57 | 24 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BRAUN | 0 | -189 | 4 | |
| BTB | 4 | 45 | 2 | |
| POTS | 6 | 151 | 1 | |
| TUSLI | 2 | -7 | 3 | |
| 11:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 33 | TUSLI | POTS |
| U11mIIA | 19 | 64 |
| 13:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 37 | BRAUN | BTB |
| U11mIIA | 13 | 54 |
| 15:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 43 | POTS | BRAUN |
| U11mIIA | 98 | 8 |
| 15:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 44 | TUSLI | BTB |
| U11mIIA | 37 | 57 |
| 17:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 49 | BRAUN | TUSLI |
| U11mIIA | 2 | 60 |
| 17:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 50 | BTB | POTS |
| U11mIIA | 40 | 56 |
Runde 2
| 10:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 425 | TUSLI | SPAND |
| U11mIIA | 3. Gr II | 4. Gr I |
| 43 | 16 | |
| 10:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 426 | ERFURT | BRAUN |
| U11mIIA | 3. Gr I | 4. Gr II |
| 48 | 14 | |
| 11:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 428 | SOEST | BTB |
| U11mIIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 54 | 42 | |
| 11:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 429 | POTS | KÖP |
| U11mIIA | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 56 | 10 | |
Runde 3
Platz 1-2
| 14:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 437 | SOEST | POTS |
| U11mIIA | G 428 | G 429 |
| 50 | 40 | |
Platz 3-4
| 13:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 435 | BTB | KÖP |
| U11mIIA | V 428 | V 429 |
| 55 | 32 | |
Platz 5-6
| 13:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 434 | TUSLI | ERFURT |
| U11mIIA | G 425 | G 426 |
| 27 | 33 | |
Platz 7-8
| 12:15 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 430 | SPAND | BRAUN |
| U11mIIA | V 425 | V 426 |
| 28 | 24 | |
