U12 weiblich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | CATS | ChemCats Chemnitz | MARB | BC Marburg |
| RIST | SC Rist Wedel | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | ||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 2 | -69 | 5 | |
| CATS | 8 | 75 | 1 | |
| MARB | 2 | -46 | 4 | |
| RIST | 6 | 116 | 2 | |
| TUSLI | 2 | -76 | 3 | |
| 12:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 204 | ALBA | CATS |
| U12wI | 11 | 26 |
| 12:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 205 | MARB | TUSLI |
| U12wI | 33 | 18 |
| 14:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 210 | ALBA | MARB |
| U12wI | 34 | 24 |
| 14:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 211 | RIST | TUSLI |
| U12wI | 58 | 15 |
| 16:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 216 | TUSLI | CATS |
| U12wI | 16 | 60 |
| 16:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 217 | MARB | RIST |
| U12wI | 8 | 44 |
| 09:30 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 602 | TUSLI | ALBA |
| U12wI | 44 | 18 |
| 09:30 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 603 | CATS | RIST |
| U12wI | 24 | 23 |
| 11:30 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 608 | CATS | MARB |
| U12wI | 34 | 19 |
| 11:30 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 609 | RIST | ALBA |
| U12wI | 46 | 8 |
Runde 2
Platz 1-2
| 13:30 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 614 | CATS | RIST |
| U12wI | 1. Gr I | 2. Gr I |
| 28 | 21 | |
Platz 3-4
| 13:30 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 615 | TUSLI | MARB |
| U12wI | 3. Gr I | 4. Gr I |
| 22 | 28 | |
