U10 männlich Leistungsklasse II A
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BGZ | BG Zehlendorf e.V. | ESSEN | TuS Bad Essen |
| GOTHA | Basketball in Gotha e.V. | MAGD | 1. Magdeburger Basketballclub e.V. | MOND | TuS Mondorf |
| RIST | SC Rist Wedel | SWBER | SSC Südwest Berlin | UERD | SC Bayer 05 Uerdingen |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 3 | 1 | |
| GOTHA | 2 | 13 | 2 | |
| UERD | 0 | -16 | 3 | |
| 12:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 305 | ALBA | GOTHA |
| U10mIIA | 33 | 31 |
| 14:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 313 | GOTHA | UERD |
| U10mIIA | 38 | 23 |
| 16:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 321 | UERD | ALBA |
| U10mIIA | 26 | 27 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | 4 | 23 | 1 | |
| ESSEN | 2 | 31 | 2 | |
| MOND | 0 | -54 | 3 | |
| 12:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 306 | BGZ | ESSEN |
| U10mIIA | 32 | 30 |
| 14:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 314 | ESSEN | MOND |
| U10mIIA | 50 | 17 |
| 16:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 322 | MOND | BGZ |
| U10mIIA | 9 | 30 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| MAGD | 0 | -115 | 3 | |
| RIST | 2 | 37 | 2 | |
| SWBER | 4 | 78 | 1 | |
| 12:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 307 | MAGD | SWBER |
| U10mIIA | 7 | 74 |
| 14:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 315 | SWBER | RIST |
| U10mIIA | 49 | 38 |
| 16:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 323 | RIST | MAGD |
| U10mIIA | 54 | 6 |
Runde 2
| 18:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 329 | ALBA | ESSEN |
| U10mIIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 35 | 34 | |
| 18:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 330 | BGZ | RIST |
| U10mIIA | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 37 | 30 | |
| 18:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 331 | SWBER | GOTHA |
| U10mIIA | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 54 | 15 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | G 329 | 0 | -22 | 3 |
| BGZ | G 330 | 2 | -22 | 2 |
| SWBER | G 331 | 4 | 44 | 1 |
| 09:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 703 | ALBA | BGZ |
| U10mIIA | G 329 | G 330 |
| 25 | 32 | |
| 11:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 711 | BGZ | SWBER |
| U10mIIA | G 330 | G 331 |
| 12 | 41 | |
| 13:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 719 | SWBER | ALBA |
| U10mIIA | G 331 | G 329 |
| 32 | 17 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ESSEN | V 329 | 2 | 1 | 2 |
| RIST | V 330 | 4 | 16 | 1 |
| GOTHA | V 331 | 0 | -17 | 3 |
| 09:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 702 | ESSEN | RIST |
| U10mIIA | V 329 | V 330 |
| 33 | 40 | |
| 11:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 710 | RIST | GOTHA |
| U10mIIA | V 330 | V 331 |
| 28 | 19 | |
| 13:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 718 | GOTHA | ESSEN |
| U10mIIA | V 331 | V 329 |
| 32 | 40 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| MOND | 3. Gr II | 0 | -16 | 3 |
| MAGD | 3. Gr III | 2 | 1 | 2 |
| UERD | 3. Gr I | 4 | 15 | 1 |
| 09:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 701 | UERD | MOND |
| U10mIIA | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 20 | 9 | |
| 11:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 709 | MOND | MAGD |
| U10mIIA | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 23 | 28 | |
| 13:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 717 | MAGD | UERD |
| U10mIIA | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 20 | 24 | |
