U9II - U9 mixed Leistungsklasse II
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASC | ASC 46 Göttingen | BERNAU | SSV Lok Bernau | BG74 | BG 74 Göttingen |
BG74II | BG 74 Göttingen II | HERMS | VfB Hermsdorf | MÜNS | UBC Münster |
NEUK | TuS Neukölln 1865 | SIXERS | BSW Sixers | SOEST | BC 70 Soest |
TITAN | Dresden Titans |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ASC | 0 | -46 | 3 | |
HERMS | 2 | 24 | 2 | |
NEUK | 4 | 22 | 1 |
11:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
204 | ASC | NEUK |
U9II | 28 | 40 |
13:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
210 | NEUK | HERMS |
U9II | 28 | 18 |
15:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
216 | HERMS | ASC |
U9II | 53 | 19 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | 0 | -75 | 3 | |
SIXERS | 2 | 18 | 2 | |
SOEST | 4 | 57 | 1 |
11:00 | Samstag THG Teil2 | |
372 | BG74 | SIXERS |
U9II | 23 | 60 |
13:00 | Samstag THG Teil2 | |
378 | SIXERS | SOEST |
U9II | 34 | 53 |
15:00 | Samstag THG Teil2 | |
384 | SOEST | BG74 |
U9II | 56 | 18 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BERNAU | 6 | 158 | 1 | |
MÜNS | 3 | -49 | 3 | |
TITAN | 3 | -13 | 2 | |
BG74II | 0 | -96 | 4 |
11:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
205 | BERNAU | BG74II |
U9II | 52 | 5 |
11:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
206 | MÜNS | TITAN |
U9II | 26 | 26 |
13:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
211 | BERNAU | MÜNS |
U9II | 66 | 4 |
13:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
212 | BG74II | TITAN |
U9II | 11 | 47 |
15:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
217 | TITAN | BERNAU |
U9II | 11 | 60 |
15:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
218 | BG74II | MÜNS |
U9II | 14 | 27 |
Runde 2
17:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
222 | NEUK | SIXERS |
U9II | 1. Gr I | 2. Gr II |
26 | 46 |
18:00 | Samstag THG Teil2 | |
393 | SOEST | HERMS |
U9II | 1. Gr II | 2. Gr I |
50 | 14 |
08:30 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
422 | ASC | MÜNS |
U9II | 3. Gr I | 3. Gr III |
21 | 26 |
10:30 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
428 | BG74 | BG74II |
U9II | 3. Gr II | 4. Gr III |
20 | 21 |
Runde 3
Platz 1-3 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
1. Gr III | BERNAU | 0 | -20 | 3 |
G 222 | SIXERS | 4 | 40 | 1 |
G 393 | SOEST | 2 | -20 | 2 |
09:45 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
606 | SIXERS | SOEST |
U9II | G 222 | G 393 |
64 | 36 |
11:45 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
612 | SOEST | BERNAU |
U9II | G 393 | 1. Gr III |
37 | 29 |
13:45 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
618 | BERNAU | SIXERS |
U9II | 1. Gr III | G 222 |
30 | 42 |
Platz 4-6 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
2. Gr III | TITAN | 0 | -44 | 3 |
V 222 | NEUK | 2 | 6 | 2 |
V 393 | HERMS | 4 | 38 | 1 |
08:45 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
603 | NEUK | HERMS |
U9II | V 222 | V 393 |
17 | 24 |
10:45 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
609 | HERMS | TITAN |
U9II | V 393 | 2. Gr III |
44 | 13 |
12:45 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
615 | TITAN | NEUK |
U9II | 2. Gr III | V 222 |
25 | 38 |
Platz 7-8
13:30 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
437 | MÜNS | BG74II |
U9II | G 422 | G 428 |
21 | 16 |
Platz 9-10
12:30 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
434 | ASC | BG74 |
U9II | V 422 | V 428 |
20 | 27 |