U11wII - U11 weiblich Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERG | TSG Bergedorf | BG74 | BG 74 Göttingen | BGZ | BG Zehlendorf |
| FRIED | FRIEDENAUER TSC | HARD | Hardegsen Baskets | SLOV | Basket Slovanka |
Runde 1
| Platz 1-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BERG | 3 | -14 | 4 | |
| BG74 | 6 | 33 | 3 | |
| BGZ | 8 | 69 | 2 | |
| FRIED | 3 | -52 | 5 | |
| HARD | 0 | -211 | 6 | |
| SLOV | 10 | 175 | 1 | |
| 11:45 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 141 | BG74 | FRIED |
| U11wII | 26 | 20 |
| 11:45 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 142 | HARD | BERG |
| U11wII | 14 | 55 |
| 11:45 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 143 | SLOV | BGZ |
| U11wII | 33 | 17 |
| 13:45 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 147 | BGZ | BG74 |
| U11wII | 26 | 25 |
| 13:45 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 148 | BERG | SLOV |
| U11wII | 8 | 47 |
| 13:45 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 149 | FRIED | HARD |
| U11wII | 35 | 15 |
| 15:45 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 153 | HARD | SLOV |
| U11wII | 2 | 72 |
| 15:45 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 154 | FRIED | BGZ |
| U11wII | 16 | 51 |
| 15:45 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 155 | BG74 | BERG |
| U11wII | 23 | 10 |
| 09:30 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 531 | BERG | BGZ |
| U11wII | 24 | 27 |
| 09:30 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 532 | BG74 | HARD |
| U11wII | 46 | 12 |
| 09:30 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 533 | SLOV | FRIED |
| U11wII | 42 | 11 |
| 11:30 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 537 | BGZ | HARD |
| U11wII | 61 | 15 |
| 11:30 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 538 | SLOV | BG74 |
| U11wII | 29 | 10 |
| 11:30 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 539 | FRIED | BERG |
| U11wII | 23 | 23 |

