U10mII - U10 männlich Leistungsklasse II
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ACT | ACT Kassel | ASC | ASC 46 Göttingen | BASS | BASS Südwest |
BERNAU | SSV Lok Bernau | BG74 | BG 74 Göttingen | BG74II | BG 74 Göttingen II |
BIBA | BG BiBA | BOV | Bovender SV | COBURG | BBC Coburg |
EVERS | TuS Eversten | FRIED | FRIEDENAUER TSC | MOND | TuS Mondorf |
ROLE | Bonner SV Roleber | ROTSCH | BG 89 Rotenburg/Scheeßel | SPAND | TSC Spandau |
TITAN | Dresden Titans | WUPP | Südwest Baskets Wuppertal | ZÖRBIG | SV Zörbig |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ACT | 0 | -78 | 3 | |
BASS | 2 | -19 | 2 | |
TITAN | 4 | 97 | 1 |
11:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
31 | BASS | ACT |
U10mII | 42 | 22 |
13:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
37 | ACT | TITAN |
U10mII | 10 | 68 |
15:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
43 | TITAN | BASS |
U10mII | 46 | 7 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | 0 | -82 | 3 | |
BIBA | 2 | 1 | 2 | |
WUPP | 4 | 81 | 1 |
11:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
32 | BG74 | WUPP |
U10mII | 21 | 68 |
13:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
38 | WUPP | BIBA |
U10mII | 64 | 30 |
15:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
44 | BIBA | BG74 |
U10mII | 44 | 9 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ASC | 0 | -100 | 3 | |
FRIED | 4 | 54 | 1 | |
EVERS | 2 | 46 | 2 |
11:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
33 | FRIED | ASC |
U10mII | 62 | 12 |
13:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
39 | ASC | EVERS |
U10mII | 6 | 56 |
15:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
45 | EVERS | FRIED |
U10mII | 28 | 32 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74II | 0 | -95 | 3 | |
MOND | 2 | 45 | 2 | |
ZÖRBIG | 4 | 50 | 1 |
12:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
34 | BG74II | MOND |
U10mII | 15 | 80 |
14:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
40 | MOND | ZÖRBIG |
U10mII | 40 | 60 |
16:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
46 | ZÖRBIG | BG74II |
U10mII | 58 | 28 |
Gruppe V | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BERNAU | 4 | 86 | 1 | |
BOV | 2 | -17 | 2 | |
COBURG | 0 | -69 | 3 |
12:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
35 | BERNAU | BOV |
U10mII | 51 | 27 |
14:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
41 | BOV | COBURG |
U10mII | 39 | 32 |
16:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
47 | COBURG | BERNAU |
U10mII | 21 | 83 |
Gruppe VI | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ROLE | 4 | 13 | 1 | |
ROTSCH | 0 | -38 | 3 | |
SPAND | 2 | 25 | 2 |
12:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
36 | ROTSCH | SPAND |
U10mII | 22 | 49 |
14:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
42 | SPAND | ROLE |
U10mII | 50 | 52 |
16:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
48 | ROLE | ROTSCH |
U10mII | 29 | 18 |
Runde 2
Gruppe A | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
1. Gr I | TITAN | 4 | 32 | 1 |
1. Gr II | WUPP | 1 | -22 | 3 |
1. Gr III | FRIED | 1 | -10 | 2 |
17:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
49 | TITAN | WUPP |
U10mII | 1. Gr I | 1. Gr II |
50 | 28 |
09:30 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
404 | WUPP | FRIED |
U10mII | 1. Gr II | 1. Gr III |
49 | 49 |
11:30 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
410 | FRIED | TITAN |
U10mII | 1. Gr III | 1. Gr I |
26 | 36 |
Gruppe B | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
1. Gr IV | ZÖRBIG | 4 | 43 | 1 |
1. Gr V | BERNAU | 2 | 31 | 2 |
1. Gr VI | ROLE | 0 | -74 | 3 |
18:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
52 | ZÖRBIG | BERNAU |
U10mII | 1. Gr IV | 1. Gr V |
49 | 38 |
08:30 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
403 | BERNAU | ROLE |
U10mII | 1. Gr V | 1. Gr VI |
67 | 25 |
10:30 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
409 | ROLE | ZÖRBIG |
U10mII | 1. Gr VI | 1. Gr IV |
29 | 61 |
Gruppe C | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
2. Gr I | BASS | 0 | -61 | 3 |
2. Gr II | BIBA | 2 | -38 | 2 |
2. Gr III | EVERS | 4 | 99 | 1 |
17:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
50 | BASS | BIBA |
U10mII | 2. Gr I | 2. Gr II |
36 | 44 |
09:45 | Sonntag THG Teil 1 | |
634 | BIBA | EVERS |
U10mII | 2. Gr II | 2. Gr III |
12 | 58 |
11:45 | Sonntag THG Teil 1 | |
640 | EVERS | BASS |
U10mII | 2. Gr III | 2. Gr I |
65 | 12 |
Gruppe D | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
2. Gr IV | MOND | 2 | 23 | 2 |
2. Gr V | BOV | 4 | 24 | 1 |
2. Gr VI | SPAND | 0 | -47 | 3 |
18:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
53 | MOND | BOV |
U10mII | 2. Gr IV | 2. Gr V |
44 | 52 |
08:45 | Sonntag THG Teil 3 | |
633 | BOV | SPAND |
U10mII | 2. Gr V | 2. Gr VI |
49 | 33 |
10:45 | Sonntag THG Teil 3 | |
639 | SPAND | MOND |
U10mII | 2. Gr VI | 2. Gr IV |
34 | 65 |
Gruppe E | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
3. Gr I | ACT | 4 | 19 | 1 |
3. Gr II | BG74 | 0 | -36 | 3 |
3. Gr III | ASC | 2 | 17 | 2 |
17:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
51 | ACT | BG74 |
U10mII | 3. Gr I | 3. Gr II |
49 | 34 |
08:45 | Sonntag THG Teil 1 | |
631 | BG74 | ASC |
U10mII | 3. Gr II | 3. Gr III |
9 | 30 |
10:45 | Sonntag THG Teil 1 | |
637 | ASC | ACT |
U10mII | 3. Gr III | 3. Gr I |
23 | 27 |
Gruppe F | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
3. Gr IV | BG74II | 0 | -34 | 3 |
3. Gr V | COBURG | 2 | 9 | 2 |
3. Gr VI | ROTSCH | 4 | 25 | 1 |
18:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
54 | BG74II | COBURG |
U10mII | 3. Gr IV | 3. Gr V |
24 | 36 |
08:45 | Sonntag THG Teil 2 | |
632 | COBURG | ROTSCH |
U10mII | 3. Gr V | 3. Gr VI |
34 | 37 |
10:45 | Sonntag THG Teil 2 | |
638 | ROTSCH | BG74II |
U10mII | 3. Gr VI | 3. Gr IV |
45 | 23 |
Runde 3
Platz 1-2
12:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
414 | TITAN | ZÖRBIG |
U10mII | 1. Gr A | 1. Gr B |
53 | 31 |
Platz 11-12
13:45 | Sonntag THG Teil 3 | |
648 | BASS | SPAND |
U10mII | 3. Gr C | 3. Gr D |
50 | 26 |
Platz 13-14
12:45 | Sonntag THG Teil 1 | |
643 | ACT | ROTSCH |
U10mII | 1. Gr E | 1. Gr F |
13 | 29 |
Platz 15-16
12:45 | Sonntag THG Teil 2 | |
644 | ASC | COBURG |
U10mII | 2. Gr E | 2. Gr F |
36 | 36 |
Platz 17-18
12:45 | Sonntag THG Teil 3 | |
645 | BG74 | BG74II |
U10mII | 3. Gr E | 3. Gr F |
38 | 23 |
Platz 3-4
13:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
417 | FRIED | BERNAU |
U10mII | 2. Gr A | 2. Gr B |
40 | 45 |
Platz 5-6
13:30 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
418 | WUPP | ROLE |
U10mII | 3. Gr A | 3. Gr B |
80 | 38 |
Platz 7-8
13:45 | Sonntag THG Teil 1 | |
646 | EVERS | BOV |
U10mII | 1. Gr C | 1. Gr D |
57 | 33 |
Platz 9-10
13:45 | Sonntag THG Teil 2 | |
647 | BIBA | MOND |
U10mII | 2. Gr C | 2. Gr D |
27 | 38 |