Samstag MPG
| ZEIT | Teil 1 | Teil 2 | Teil3 | ||||||
| 10:45 | 251 | ALBA | ASC | 252 | BGZ | BIBA | 253 | KÖP | FREIB |
| U12wII | U12wII | U12wII | |||||||
| 46 | 20 | 61 | 28 | 21 | 25 | ||||
| REF: | Dhillon, I. | REF: | Klünder, D. | REF: | Alkabir, A. | ||||
| KG: | BG74 U12wII | KG: | TUSLI U12wII | KG: | NEUK U12wII | ||||
| 11:45 | 254 | BG74 | HERMS | 255 | TUSLI | SHARKS | 256 | NEUK | TKHII |
| U12wII | U12wII | U12wII | |||||||
| 11 | 40 | 57 | 11 | 28 | 31 | ||||
| REF: | Tücke, T. | REF: | Müller, S. | REF: | Reither, G. | ||||
| KG: | ALBA U12wII | KG: | ASC U12wII | KG: | BADESS U12wII | ||||
| 12:45 | 257 | ASC | BADESS | 258 | BIBA | USV | 259 | FREIB | MARB |
| U12wII | U12wII | U12wII | |||||||
| 28 | 47 | 29 | 45 | 27 | 66 | ||||
| REF: | Jansen, K. | REF: | Müller, S. | REF: | Alkabir, A. | ||||
| KG: | CHAMP U12wII | KG: | HERMS U12wII | KG: | NEUK U12wII | ||||
| 13:45 | 260 | HERMS | CHAMP | 261 | SHARKS | TKH | 262 | TKHII | WEIT |
| U12wII | U12wII | U12wII | |||||||
| 58 | 16 | 11 | 63 | 21 | 44 | ||||
| REF: | Dhillon, I. | REF: | Jansen, K. | REF: | Reither, G. | ||||
| KG: | BGZ U12wII | KG: | BIBA U12wII | KG: | FREIB U12wII | ||||
| 14:45 | 263 | BADESS | ALBA | 264 | USV | BGZ | 265 | MARB | KÖP |
| U12wII | U12wII | U12wII | |||||||
| 23 | 31 | 42 | 41 | 37 | 23 | ||||
| REF: | Jansen, K. | REF: | Müller, S. | REF: | Alkabir, A. | ||||
| KG: | HERMS U12wII | KG: | SHARKS U12wII | KG: | TKHII U12wII | ||||
| 15:45 | 266 | CHAMP | BG74 | 267 | TKH | TUSLI | 268 | WEIT | NEUK |
| U12wII | U12wII | U12wII | |||||||
| 29 | 36 | 41 | 36 | 52 | 11 | ||||
| REF: | Tücke, T. | REF: | Klünder, D. | REF: | Müller, S. | ||||
| KG: | MARB U12wII | KG: | KÖP U12wII | KG: | ASC U12wII | ||||
| 16:45 | 269 | 1. Gr I | 1. Gr II | 270 | 2. Gr I | 2. Gr II | 271 | 3. Gr I | 3. Gr II |
| U12wII | ALBA | USV | U12wII | BADESS | BGZ | U12wII | ASC | BIBA | |
| 28 | 39 | 18 | 47 | 22 | 48 | ||||
| REF: | Klünder, D. | REF: | Alkabir, A. | REF: | Dhillon, I. | ||||
| KG: | BG74 U12wII | KG: | WEIT U12wII | KG: | TKH U12wII | ||||
| 17:45 | 272 | 1. Gr IV | 1. Gr V | 273 | 2. Gr IV | 2. Gr V | 274 | 3. Gr IV | 3. Gr V |
| U12wII | HERMS | TKH | U12wII | BG74 | TUSLI | U12wII | CHAMP | SHARKS | |
| 41 | 37 | 24 | 32 | 65 | 23 | ||||
| REF: | Tücke, T. | REF: | Dhillon, I. | REF: | Klünder, D. | ||||
| KG: | BIBA U12wII | KG: | USV U12wII | KG: | BGZ U12wII | ||||

