U12mII - U12 männlich Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AACHEN | Brander TV Aachen | ASC | ASC 46 Göttingen | BERG | TSG Bergedorf |
| BERGK | TV Bergkrug | BG74 | BG 74 Göttingen | BG74II | BG 74 Göttingen II |
| BOV | Bovender SV | EVERS | TuS Eversten | HAGEN | BBA Hagen |
| KÖLN | BG Köln | NEUK | TuS Neukölln 1865 | RIST | SC Rist Wedel |
| SECH | SG Sechtem | SOEST | BC 70 Soest | SPAND | TSC Spandau |
| VIERN | BG Viernheim/Weinheim | WALT | GV Waltrop | ZÖRBIG | SV Zörbig |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 0 | -65 | 3 | |
| WALT | 4 | 58 | 1 | |
| ZÖRBIG | 2 | 7 | 2 | |
| 11:00 | Samstag GSG Teil 1 | |
| 341 | ZÖRBIG | BG74 |
| U12mII | 56 | 24 |
| 13:00 | Samstag GSG Teil 1 | |
| 347 | WALT | ZÖRBIG |
| U12mII | 47 | 22 |
| 15:00 | Samstag GSG Teil 1 | |
| 353 | BG74 | WALT |
| U12mII | 21 | 54 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | 4 | 17 | 1 | |
| SOEST | 2 | 17 | 2 | |
| VIERN | 0 | -34 | 3 | |
| 11:00 | Samstag GSG Teil2 | |
| 342 | ASC | VIERN |
| U12mII | 53 | 41 |
| 13:00 | Samstag GSG Teil2 | |
| 348 | VIERN | SOEST |
| U12mII | 33 | 55 |
| 15:00 | Samstag GSG Teil2 | |
| 354 | SOEST | ASC |
| U12mII | 38 | 43 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74II | 2 | -15 | 3 | |
| NEUK | 2 | 3 | 2 | |
| SPAND | 2 | 12 | 1 | |
| 11:00 | Samstag GSG Teil 3 | |
| 343 | BG74II | NEUK |
| U12mII | 38 | 54 |
| 13:00 | Samstag GSG Teil 3 | |
| 349 | NEUK | SPAND |
| U12mII | 37 | 50 |
| 15:00 | Samstag GSG Teil 3 | |
| 355 | SPAND | BG74II |
| U12mII | 31 | 32 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BERGK | 4 | -19 | 2 | |
| BOV | 1 | -59 | 4 | |
| KÖLN | 6 | 121 | 1 | |
| SECH | 1 | -43 | 3 | |
| 12:00 | Samstag GSG Teil 1 | |
| 344 | BOV | KÖLN |
| U12mII | 22 | 51 |
| 12:00 | Samstag GSG Teil2 | |
| 345 | BERGK | SECH |
| U12mII | 57 | 51 |
| 14:00 | Samstag GSG Teil 1 | |
| 350 | BOV | BERGK |
| U12mII | 22 | 52 |
| 16:00 | Samstag GSG Teil 1 | |
| 356 | SECH | BOV |
| U12mII | 38 | 38 |
| 16:00 | Samstag GSG Teil2 | |
| 357 | KÖLN | BERGK |
| U12mII | 77 | 22 |
| 18:00 | Samstag GSG Teil 1 | |
| 362 | KÖLN | SECH |
| U12mII | 65 | 28 |
| Gruppe V | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| AACHEN | 2 | -52 | 3 | |
| BERG | 4 | 32 | 2 | |
| EVERS | 0 | -158 | 4 | |
| RIST | 6 | 178 | 1 | |
| 12:00 | Samstag GSG Teil 3 | |
| 346 | BERG | AACHEN |
| U12mII | 55 | 35 |
| 14:00 | Samstag GSG Teil2 | |
| 351 | BERG | EVERS |
| U12mII | 55 | 10 |
| 14:00 | Samstag GSG Teil 3 | |
| 352 | AACHEN | RIST |
| U12mII | 12 | 83 |
| 16:00 | Samstag GSG Teil 3 | |
| 358 | EVERS | RIST |
| U12mII | 9 | 83 |
| 18:00 | Samstag GSG Teil2 | |
| 363 | RIST | BERG |
| U12mII | 52 | 19 |
| 18:00 | Samstag GSG Teil 3 | |
| 364 | AACHEN | EVERS |
| U12mII | 62 | 23 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag GSG Teil 1 | |
| 359 | WALT | SOEST |
| U12mII | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 63 | 31 | |
| 17:00 | Samstag GSG Teil2 | |
| 360 | ASC | NEUK |
| U12mII | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 58 | 8 | |
| 17:00 | Samstag GSG Teil 3 | |
| 361 | SPAND | ZÖRBIG |
| U12mII | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 27 | 85 | |
| 08:45 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 822 | KÖLN | BERG |
| U12mII | 1. Gr IV | 2. Gr V |
| 54 | 32 | |
| 08:45 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 823 | RIST | BERGK |
| U12mII | 1. Gr V | 2. Gr IV |
| 64 | 25 | |
Runde 3
| 10:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 507 | SECH | EVERS |
| U12mII | 3. Gr IV | 4. Gr V |
| 42 | 35 | |
| 10:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 508 | AACHEN | BOV |
| U12mII | 3. Gr V | 4. Gr IV |
| 72 | 15 | |
| A Platz 1-5 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| G 359 | WALT | 4 | 34 | 1 |
| G 360 | ASC | 2 | 4 | 2 |
| G 361 | ZÖRBIG | 0 | -38 | 3 |
| 08:45 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 821 | WALT | ASC |
| U12mII | G 359 | G 360 |
| 37 | 24 | |
| 10:45 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 827 | ASC | ZÖRBIG |
| U12mII | G 360 | G 361 |
| 38 | 21 | |
| 12:45 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 833 | ZÖRBIG | WALT |
| U12mII | G 361 | G 359 |
| 41 | 62 | |
B Platz 1-4
| 10:45 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 829 | KÖLN | RIST |
| U12mII | G 822 | G 823 |
| 47 | 59 | |
Platz 5-6
| 10:45 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 828 | BERG | BERGK |
| U12mII | V 822 | V 823 |
| 42 | 32 | |
| Platz 6-8 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| V 359 | SOEST | 4 | 87 | 1 |
| V 360 | NEUK | 2 | -34 | 2 |
| V 361 | SPAND | 0 | -53 | 3 |
| 09:45 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 824 | SOEST | NEUK |
| U12mII | V 359 | V 360 |
| 59 | 20 | |
| 11:45 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 830 | NEUK | SPAND |
| U12mII | V 360 | V 361 |
| 33 | 28 | |
| 13:45 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 838 | SPAND | SOEST |
| U12mII | V 361 | V 359 |
| 21 | 69 | |
| Platz 9-11 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 3. Gr I | BG74 | 4 | 39 | 1 |
| 3. Gr II | VIERN | 2 | 20 | 2 |
| 3. Gr III | BG74II | 0 | -59 | 3 |
| 09:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 501 | BG74 | VIERN |
| U12mII | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 33 | 24 | |
| 11:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 509 | VIERN | BG74II |
| U12mII | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 45 | 16 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 517 | BG74II | BG74 |
| U12mII | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 28 | 58 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 13:45 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 836 | WALT | RIST |
| U12mII | 1. A Platz 1-5 | G B Platz 1-4 |
| 47 | 48 | |
Platz 3-4
| 13:45 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 837 | ASC | KÖLN |
| U12mII | 2. A Platz 1-5 | V B Platz 1-4 |
| 49 | 24 | |
Platz 7-8
| 12:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
| 516 | SECH | AACHEN |
| U12mII | G 507 | G 508 |
| 28 | 66 | |
Platz 9-10
| 12:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 515 | EVERS | BOV |
| U12mII | V 507 | V 508 |
| 36 | 21 | |

