Samstag Geismar II
| ZEIT | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | ||||||
| 11:45 | 141 | BG74 | FRIED | 142 | HARD | BERG | 143 | SLOV | BGZ |
| U11wII | U11wII | U11wII | |||||||
| 26 | 20 | 14 | 55 | 33 | 17 | ||||
| REF: | Gersch, M. | REF: | Diederich, T. | REF: | Diederich, I. | ||||
| KG: | ALBA U11wI | KG: | MÜNS U11wI | KG: | BASSBE U11wI | ||||
| 12:45 | 144 | ALBA | FREIB | 145 | MÜNS | ROST | 146 | FRIED | BASSBE |
| U11wI | U11wI | U11wI | |||||||
| 50 | 32 | 28 | 24 | 21 | 43 | ||||
| REF: | Tittmann, D. | REF: | Diederich, T. | REF: | Diederich, I. | ||||
| KG: | BG74 U11wII | KG: | HARD U11wII | KG: | BGZ U11wII | ||||
| 13:45 | 147 | BGZ | BG74 | 148 | BERG | SLOV | 149 | FRIED | HARD |
| U11wII | U11wII | U11wII | |||||||
| 26 | 25 | 8 | 47 | 35 | 15 | ||||
| REF: | Gersch, M. | REF: | Freiwald, S. | REF: | Tittmann, D. | ||||
| KG: | ALBA U11wI | KG: | FREIB U11wI | KG: | BASSBE U11wI | ||||
| 14:45 | 150 | BASSBE | ALBA | 151 | ROST | FRIED | 152 | FREIB | MÜNS |
| U11wI | U11wI | U11wI | |||||||
| 37 | 27 | 64 | 28 | 26 | 37 | ||||
| REF: | Tittmann, D. | REF: | Diederich, T. | REF: | Diederich, I. | ||||
| KG: | SLOV U11wII | KG: | FRIED U11wII | KG: | BERG U11wII | ||||
| 15:45 | 153 | HARD | SLOV | 154 | FRIED | BGZ | 155 | BG74 | BERG |
| U11wII | U11wII | U11wII | |||||||
| 2 | 72 | 16 | 51 | 23 | 10 | ||||
| REF: | Gersch, M. | REF: | Diederich, T. | REF: | Freiwald, S. | ||||
| KG: | FREIB U11wI | KG: | FRIED U11wI | KG: | ROST U11wI | ||||
| 16:45 | 156 | MÜNS | FRIED | 157 | FREIB | BASSBE | 158 | ALBA | ROST |
| U11wI | U11wI | U11wI | |||||||
| 44 | 32 | 17 | 60 | 35 | 45 | ||||
| REF: | Tittmann, D. | REF: | Diederich, I. | REF: | Freiwald, S. | ||||
| KG: | BG74 U11wII | KG: | HARD U11wII | KG: | FRIED U11wII | ||||

