U11mI - U11 männlich Leistungsklasse I
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | ALSTER | SC Alstertal-Langenhorn | ASC | ASC 46 Göttingen |
BASS | BASS Südwest | BG74 | BG 74 Göttingen | ETHAM | ETV Hamburg |
FRAPO | FRAPORT SKYLINERS | GIEßEN | BBA Gießen 46ers | JAHN | TS Jahn München Basketball |
MTV | MTV Stuttgart | NINER | Niners Chemnitz | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 4 | 28 | 1 | |
ASC | 0 | -18 | 3 | |
JAHN | 2 | -10 | 2 |
12:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
105 | ALBA | ASC |
U11mI | 44 | 30 |
14:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
113 | ASC | JAHN |
U11mI | 32 | 36 |
16:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
121 | JAHN | ALBA |
U11mI | 27 | 41 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALSTER | 2 | -37 | 2 | |
BASS | 0 | -41 | 3 | |
BG74 | 4 | 78 | 1 |
12:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
106 | BASS | BG74 |
U11mI | 15 | 50 |
14:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
114 | BG74 | ALSTER |
U11mI | 69 | 26 |
16:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
122 | ALSTER | BASS |
U11mI | 35 | 29 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ETHAM | 3 | 5 | 2 | |
FRAPO | 0 | -16 | 3 | |
TUSLI | 3 | 11 | 1 |
12:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
107 | TUSLI | ETHAM |
U11mI | 34 | 34 |
14:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
115 | ETHAM | FRAPO |
U11mI | 43 | 38 |
16:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
123 | FRAPO | TUSLI |
U11mI | 32 | 43 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
GIEßEN | 0 | -71 | 3 | |
MTV | 2 | 36 | 2 | |
NINER | 4 | 35 | 1 |
12:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
108 | NINER | MTV |
U11mI | 38 | 36 |
14:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
116 | MTV | GIEßEN |
U11mI | 61 | 23 |
16:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
124 | GIEßEN | NINER |
U11mI | 31 | 64 |
Runde 2
18:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
129 | ALBA | ALSTER |
U11mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
61 | 24 |
18:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
130 | BG74 | JAHN |
U11mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
54 | 25 |
18:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
131 | TUSLI | MTV |
U11mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
34 | 29 |
18:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
132 | NINER | ETHAM |
U11mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
43 | 35 |
09:00 | Sonntag SBL Teil 1 | |
781 | ASC | BASS |
U11mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
28 | 55 |
09:00 | Sonntag SBL Teil 2 | |
782 | FRAPO | GIEßEN |
U11mI | 3. Gr III | 3. Gr IV |
61 | 38 |
Runde 3
10:00 | Sonntag SBL Teil 1 | |
783 | ALSTER | MTV |
U11mI | V 129 | V 131 |
44 | 46 |
10:00 | Sonntag SBL Teil 2 | |
784 | JAHN | ETHAM |
U11mI | V 130 | V 132 |
31 | 48 |
11:00 | Sonntag SBL Teil 1 | |
785 | ALBA | TUSLI |
U11mI | G 129 | G 131 |
56 | 38 |
11:00 | Sonntag SBL Teil 2 | |
786 | BG74 | NINER |
U11mI | G 130 | G 132 |
45 | 42 |
Platz 11-12
12:00 | Sonntag SBL Teil 2 | |
788 | ASC | GIEßEN |
U11mI | V 781 | V 782 |
28 | 42 |
Platz 9-10
12:00 | Sonntag SBL Teil 1 | |
787 | BASS | FRAPO |
U11mI | G 781 | G 782 |
40 | 41 |
Runde 4
Platz 1-2
14:00 | Sonntag SBL Teil 1 | |
791 | ALBA | BG74 |
U11mI | G 785 | G 786 |
42 | 56 |
Platz 3-4
13:00 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
720 | TUSLI | NINER |
U11mI | V 785 | V 786 |
39 | 34 |
Platz 5-6
13:00 | Sonntag SBL Teil 1 | |
789 | MTV | ETHAM |
U11mI | G 783 | G 784 |
41 | 56 |
Platz 7-8
13:00 | Sonntag SBL Teil 2 | |
790 | ALSTER | JAHN |
U11mI | V 783 | V 784 |
44 | 35 |