U11mII - U11 männlich Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERG | TSG Bergedorf | BERNAU | SSV Lok Bernau | BG74 | BG 74 Göttingen |
| COBURG | BBC Coburg | FRIED | FRIEDENAUER TSC | HEESS | Heesseler Sv |
| MARB | BC Marburg | NECKAR | Sportunion Neckarsulm | OTTE | BC Ottendorf-Okrilla |
| RASTA | SC RASTA Vechta | RIST | SC Rist Wedel | SIXERS | BSW Sixers |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| COBURG | 0 | -31 | 3 | |
| RASTA | 4 | 58 | 1 | |
| SIXERS | 2 | -27 | 2 | |
| 11:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 101 | SIXERS | COBURG |
| U11mII | 49 | 37 |
| 13:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 109 | COBURG | RASTA |
| U11mII | 34 | 53 |
| 15:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 117 | RASTA | SIXERS |
| U11mII | 66 | 27 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| FRIED | 2 | 5 | 2 | |
| MARB | 0 | -113 | 3 | |
| RIST | 4 | 108 | 1 | |
| 11:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 102 | FRIED | MARB |
| U11mII | 53 | 17 |
| 13:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 110 | MARB | RIST |
| U11mII | 10 | 87 |
| 15:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 118 | RIST | FRIED |
| U11mII | 61 | 30 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BERG | 2 | -2 | 2 | |
| BERNAU | 4 | 101 | 1 | |
| HEESS | 0 | -99 | 3 | |
| 11:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 103 | BERNAU | HEESS |
| U11mII | 62 | 10 |
| 13:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 111 | HEESS | BERG |
| U11mII | 14 | 61 |
| 15:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 119 | BERG | BERNAU |
| U11mII | 5 | 54 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 2 | -39 | 2 | |
| NECKAR | 4 | 127 | 1 | |
| OTTE | 0 | -88 | 3 | |
| 11:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 104 | OTTE | BG74 |
| U11mII | 19 | 31 |
| 13:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 112 | BG74 | NECKAR |
| U11mII | 14 | 65 |
| 15:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 120 | NECKAR | OTTE |
| U11mII | 104 | 28 |
Runde 2
| 17:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 125 | RASTA | FRIED |
| U11mII | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 51 | 25 | |
| 17:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 126 | RIST | SIXERS |
| U11mII | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 68 | 17 | |
| 17:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 127 | BERNAU | BG74 |
| U11mII | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 33 | 40 | |
| 17:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 128 | NECKAR | BERG |
| U11mII | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 120 | 15 | |
| 10:30 | Sonntag Weende Teil 1 | |
| 744 | COBURG | MARB |
| U11mII | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 0 | 20 | |
| 10:30 | Sonntag Weende Teil 2 | |
| 745 | HEESS | OTTE |
| U11mII | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 3 | 43 | |
Runde 3
| 09:30 | Sonntag Weende Teil 3 | |
| 743 | FRIED | BERNAU |
| U11mII | V 125 | V 127 |
| 60 | 30 | |
| 10:30 | Sonntag Weende Teil 3 | |
| 746 | SIXERS | BERG |
| U11mII | V 126 | V 128 |
| 41 | 23 | |
| 09:45 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 825 | RASTA | BG74 |
| U11mII | G 125 | G 127 |
| 67 | 40 | |
| 09:45 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 826 | RIST | NECKAR |
| U11mII | G 126 | G 128 |
| 42 | 57 | |
Platz 11-12
| 12:30 | Sonntag Weende Teil 2 | |
| 751 | COBURG | HEESS |
| U11mII | V 744 | V 745 |
| 51 | 21 | |
Platz 9-10
| 12:30 | Sonntag Weende Teil 1 | |
| 750 | MARB | OTTE |
| U11mII | G 744 | G 745 |
| 13 | 59 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 11:45 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 832 | RASTA | NECKAR |
| U11mII | G 825 | G 826 |
| 38 | 64 | |
Platz 3-4
| 11:45 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 831 | BG74 | RIST |
| U11mII | V 825 | V 826 |
| 13 | 59 | |
Platz 5-6
| 12:30 | Sonntag Weende Teil 3 | |
| 752 | FRIED | SIXERS |
| U11mII | G 743 | G 746 |
| 53 | 35 | |
Platz 7-8
| 11:30 | Sonntag Weende Teil 3 | |
| 749 | BERNAU | BERG |
| U11mII | V 743 | V 746 |
| 49 | 30 | |

