U10mI - U10 männlich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | ALSTER | SC Alstertal-Langenhorn | ASC | ASC 46 Göttingen |
| BENS | VfL Bensheim | BG74 | BG 74 Göttingen | FRAPO | FRAPORT SKYLINERS |
| GOTHA | Basketball in Gotha | KANG | Iserlohn Kangaroos | MÜNCH | TSV München Ost |
| NINER | Niners Chemnitz | PAD | Paderborn Baskets | RASTA | SC RASTA Vechta |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 26 | 1 | |
| BENS | 0 | -23 | 3 | |
| PAD | 2 | -3 | 2 | |
| 11:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 371 | ALBA | BENS |
| U10mI | 47 | 33 |
| 13:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 377 | BENS | PAD |
| U10mI | 29 | 38 |
| 15:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 383 | PAD | ALBA |
| U10mI | 30 | 42 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | 0 | -140 | 3 | |
| MÜNCH | 2 | 53 | 2 | |
| NINER | 4 | 87 | 1 | |
| 11:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 373 | ASC | NINER |
| U10mI | 4 | 76 |
| 13:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 379 | NINER | MÜNCH |
| U10mI | 51 | 36 |
| 15:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 385 | MÜNCH | ASC |
| U10mI | 73 | 5 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALSTER | 2 | 4 | 1 | |
| BG74 | 2 | -2 | 2 | |
| KANG | 2 | -2 | 3 | |
| 12:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 374 | BG74 | KANG |
| U10mI | 36 | 33 |
| 14:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 380 | KANG | ALSTER |
| U10mI | 50 | 49 |
| 16:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 386 | ALSTER | BG74 |
| U10mI | 46 | 41 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| RASTA | 2 | -11 | 2 | |
| FRAPO | 4 | 87 | 1 | |
| GOTHA | 0 | -76 | 3 | |
| 12:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 376 | RASTA | GOTHA |
| U10mI | 53 | 45 |
| 14:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 382 | GOTHA | FRAPO |
| U10mI | 15 | 83 |
| 16:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 388 | FRAPO | RASTA |
| U10mI | 50 | 31 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 389 | ALBA | MÜNCH |
| U10mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 40 | 44 | |
| 17:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 391 | NINER | PAD |
| U10mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 67 | 26 | |
| 18:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 392 | ALSTER | RASTA |
| U10mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 47 | 14 | |
| 18:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 394 | FRAPO | BG74 |
| U10mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 44 | 37 | |
| 09:45 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 635 | BENS | ASC |
| U10mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 56 | 34 | |
| 09:45 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 636 | KANG | GOTHA |
| U10mI | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 37 | 40 | |
Runde 3
| 09:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 405 | MÜNCH | ALSTER |
| U10mI | G 389 | G 392 |
| 62 | 25 | |
| 09:30 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 406 | NINER | FRAPO |
| U10mI | G 391 | G 394 |
| 37 | 41 | |
| 09:30 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 425 | ALBA | RASTA |
| U10mI | V 389 | V 392 |
| 69 | 29 | |
| 09:30 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 426 | PAD | BG74 |
| U10mI | V 391 | V 394 |
| 36 | 42 | |
Platz 11-12
| 11:45 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 641 | ASC | KANG |
| U10mI | V 635 | V 636 |
| 25 | 60 | |
Platz 9-10
| 11:45 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 642 | BENS | GOTHA |
| U10mI | G 635 | G 636 |
| 40 | 55 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 11:30 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 412 | MÜNCH | FRAPO |
| U10mI | G 405 | G 406 |
| 59 | 41 | |
Platz 3-4
| 11:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 411 | ALSTER | NINER |
| U10mI | V 405 | V 406 |
| 33 | 61 | |
Platz 5-6
| 11:30 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 432 | ALBA | BG74 |
| U10mI | G 425 | G 426 |
| 69 | 38 | |
Platz 7-8
| 11:30 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 431 | RASTA | PAD |
| U10mI | V 425 | V 426 |
| 39 | 44 | |

