U12wII - U12 weiblich Leistungsklasse II
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BADESS | TuS Bad Essen |
BG74 | BG 74 Göttingen | BGZ | BG Zehlendorf | BIBA | BG BiBA |
CHAMP | Champagne Basket Feminin | FREIB | USC Freiburg | HERMS | VfB Hermsdorf |
KÖP | Köpenicker SV Ajax | MARB | BC Marburg | NEUK | TuS Neukölln 1865 |
SHARKS | Hittfeld Sharks | TKH | TK Hannover | TKHII | TK Hannover II |
TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball | USV | USV Halle | WEIT | SG Weiterstadt |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 4 | 34 | 1 | |
ASC | 0 | -45 | 3 | |
BADESS | 2 | 11 | 2 |
10:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
251 | ALBA | ASC |
U12wII | 46 | 20 |
12:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
257 | ASC | BADESS |
U12wII | 28 | 47 |
14:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
263 | BADESS | ALBA |
U12wII | 23 | 31 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BGZ | 2 | 32 | 2 | |
BIBA | 0 | -49 | 3 | |
USV | 4 | 17 | 1 |
10:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
252 | BGZ | BIBA |
U12wII | 61 | 28 |
12:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
258 | BIBA | USV |
U12wII | 29 | 45 |
14:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
264 | USV | BGZ |
U12wII | 42 | 41 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
FREIB | 2 | -35 | 2 | |
KÖP | 0 | -18 | 3 | |
MARB | 4 | 53 | 1 |
10:45 | Samstag MPG Teil3 | |
253 | KÖP | FREIB |
U12wII | 21 | 25 |
12:45 | Samstag MPG Teil3 | |
259 | FREIB | MARB |
U12wII | 27 | 66 |
14:45 | Samstag MPG Teil3 | |
265 | MARB | KÖP |
U12wII | 37 | 23 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | 2 | -22 | 2 | |
CHAMP | 0 | -49 | 3 | |
HERMS | 4 | 71 | 1 |
11:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
254 | BG74 | HERMS |
U12wII | 11 | 40 |
13:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
260 | HERMS | CHAMP |
U12wII | 58 | 16 |
15:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
266 | CHAMP | BG74 |
U12wII | 29 | 36 |
Gruppe V | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
SHARKS | 0 | -98 | 3 | |
TKH | 4 | 57 | 1 | |
TUSLI | 2 | 41 | 2 |
11:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
255 | TUSLI | SHARKS |
U12wII | 57 | 11 |
13:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
261 | SHARKS | TKH |
U12wII | 11 | 63 |
15:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
267 | TKH | TUSLI |
U12wII | 41 | 36 |
Gruppe VI | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
NEUK | 0 | -44 | 3 | |
TKHII | 2 | -20 | 2 | |
WEIT | 4 | 64 | 1 |
11:45 | Samstag MPG Teil3 | |
256 | NEUK | TKHII |
U12wII | 28 | 31 |
13:45 | Samstag MPG Teil3 | |
262 | TKHII | WEIT |
U12wII | 21 | 44 |
15:45 | Samstag MPG Teil3 | |
268 | WEIT | NEUK |
U12wII | 52 | 11 |
Runde 2
Gruppe A | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
1. Gr I | ALBA | 0 | -31 | 3 |
1. Gr II | USV | 4 | 33 | 1 |
1. Gr III | MARB | 2 | -2 | 2 |
16:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
269 | ALBA | USV |
U12wII | 1. Gr I | 1. Gr II |
28 | 39 |
08:45 | Sonntag MPG Teil 1 | |
651 | USV | MARB |
U12wII | 1. Gr II | 1. Gr III |
45 | 23 |
10:45 | Sonntag MPG Teil 1 | |
657 | MARB | ALBA |
U12wII | 1. Gr III | 1. Gr I |
39 | 19 |
Gruppe B | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
1. Gr IV | HERMS | 4 | 37 | 1 |
1. Gr V | TKH | 2 | 23 | 2 |
1. Gr VI | WEIT | 0 | -60 | 3 |
17:45 | Samstag MPG Teil 1 | |
272 | HERMS | TKH |
U12wII | 1. Gr IV | 1. Gr V |
41 | 37 |
08:45 | Sonntag MPG Teil 3 | |
653 | TKH | WEIT |
U12wII | 1. Gr V | 1. Gr VI |
53 | 26 |
10:45 | Sonntag MPG Teil 3 | |
659 | WEIT | HERMS |
U12wII | 1. Gr VI | 1. Gr IV |
22 | 55 |
Gruppe C | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
2. Gr I | BADESS | 2 | -19 | 2 |
2. Gr II | BGZ | 4 | 53 | 1 |
2. Gr III | FREIB | 0 | -34 | 3 |
16:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
270 | BADESS | BGZ |
U12wII | 2. Gr I | 2. Gr II |
18 | 47 |
09:45 | Sonntag MPG Teil 1 | |
654 | BGZ | FREIB |
U12wII | 2. Gr II | 2. Gr III |
46 | 22 |
11:45 | Sonntag MPG Teil 1 | |
660 | FREIB | BADESS |
U12wII | 2. Gr III | 2. Gr I |
22 | 32 |
Gruppe D | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
2. Gr IV | BG74 | 2 | 7 | 2 |
2. Gr V | TUSLI | 4 | 32 | 1 |
2. Gr VI | TKHII | 0 | -39 | 3 |
17:45 | Samstag MPG Teil 2 | |
273 | BG74 | TUSLI |
U12wII | 2. Gr IV | 2. Gr V |
24 | 32 |
09:45 | Sonntag MPG Teil 3 | |
656 | TUSLI | TKHII |
U12wII | 2. Gr V | 2. Gr VI |
40 | 16 |
11:45 | Sonntag MPG Teil 3 | |
662 | TKHII | BG74 |
U12wII | 2. Gr VI | 2. Gr IV |
27 | 42 |
Gruppe E | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
3. Gr I | ASC | 0 | -27 | 3 |
3. Gr II | BIBA | 4 | 35 | 1 |
3. Gr III | KÖP | 2 | -8 | 2 |
16:45 | Samstag MPG Teil3 | |
271 | ASC | BIBA |
U12wII | 3. Gr I | 3. Gr II |
22 | 48 |
09:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
503 | BIBA | KÖP |
U12wII | 3. Gr II | 3. Gr III |
34 | 25 |
11:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
511 | KÖP | ASC |
U12wII | 3. Gr III | 3. Gr I |
23 | 22 |
Gruppe F | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
3. Gr IV | CHAMP | 4 | 66 | 1 |
3. Gr V | SHARKS | 0 | -64 | 3 |
3. Gr VI | NEUK | 2 | -2 | 2 |
17:45 | Samstag MPG Teil3 | |
274 | CHAMP | SHARKS |
U12wII | 3. Gr IV | 3. Gr V |
65 | 23 |
09:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
504 | SHARKS | NEUK |
U12wII | 3. Gr V | 3. Gr VI |
21 | 43 |
11:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
512 | NEUK | CHAMP |
U12wII | 3. Gr VI | 3. Gr IV |
24 | 48 |
Runde 3
Platz 1-2
12:45 | Sonntag MPG Teil 1 | |
663 | USV | HERMS |
U12wII | 1. Gr A | 1. Gr B |
23 | 36 |
Platz 11-12
13:45 | Sonntag MPG Teil 3 | |
668 | FREIB | TKHII |
U12wII | 3. Gr C | 3. Gr D |
28 | 16 |
Platz 13-14
13:30 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
543 | BIBA | CHAMP |
U12wII | 1. Gr E | 1. Gr F |
57 | 36 |
Platz 15-16
13:30 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
544 | KÖP | NEUK |
U12wII | 2. Gr E | 2. Gr F |
26 | 18 |
Platz 17-18
13:30 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
545 | ASC | SHARKS |
U12wII | 3. Gr E | 3. Gr F |
26 | 15 |
Platz 3-4
12:45 | Sonntag MPG Teil 2 | |
664 | MARB | TKH |
U12wII | 2. Gr A | 2. Gr B |
28 | 26 |
Platz 5-6
12:45 | Sonntag MPG Teil 3 | |
665 | ALBA | WEIT |
U12wII | 3. Gr A | 3. Gr B |
24 | 31 |
Platz 7-8
13:45 | Sonntag MPG Teil 1 | |
666 | BGZ | TUSLI |
U12wII | 1. Gr C | 1. Gr D |
34 | 23 |
Platz 9-10
13:45 | Sonntag MPG Teil 2 | |
667 | BADESS | BG74 |
U12wII | 2. Gr C | 2. Gr D |
48 | 37 |